Информация
Название | Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб для турбопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования |
---|---|
Название английское | Thread connections for casing, tubing, line pipe and thread gauges for them. General technical requirements |
Дата актуализации текста | 01.01.2021 |
Дата актуализации описания | 01.01.2021 |
Дата издания | 16.03.2018 |
Дата введения в действие | 01.08.2018 |
Область и условия применения | Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения обсадных, насосно-компрессорных труб и труб для трубопроводов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим параметрам профиля резьбы и резьбовых соединений, а также требования к резьбовым калибрам для контроля резьбы |
Опубликован | Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2018 год |
Утверждён в | Росстандарт |
ГОСТ 34057-2017
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ОБСАДНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ, ТРУБ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ ДЛЯ НИХ
Общие технические требования
Thread connections for casing, tubing, line pipe and thread gauges for them. General technical requirements
____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 34057-2017 с ГОСТ Р 51906-2015 см. по ссылке.
- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
МКС 75.180.99
ОКП 13 2100
13 2700
Дата введения 2018-08-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны", Открытым акционерным обществом "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 января 2017 г. N 95-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
(Поправка. ИУС N 3-2022).
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2018 г. N 127-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34057-2017 введен в действие с 1 августа 2018 г.
5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51906-2015*
_______________
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2018 г. N 127-ст ГОСТ Р 51906-2015 отменен с 1 августа 2018 г.
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 3, 2022 год, введенная в действие с 12.10.2021
Поправка внесена изготовителем базы данных
Введение
Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51906-2015, включающего основные положения API Spec 5В*, 15-е издание, кроме положений, касающихся резьбового соединения насосно-компрессорных труб "интеграл-джойнт".
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
По сравнению с API Spec 5В, 15-е издание, настоящий стандарт содержит геометрические параметры резьбовых соединений с закругленной треугольной резьбой и упорного резьбового соединения для обсадных труб наружными диаметрами 146,05; 323,85 и 425,45 мм.
В настоящем стандарте, по сравнению с API Spec 5В, 15-е издание, уточнен порядок применения калибров для контроля резьбовых соединений с дополнением возможности применения калиброванных калибров для контроля резьбы номинальными диаметрами 146,05; 323,85 и 425,45 мм.
Сопоставимость резьбовых соединений по настоящему стандарту с резьбовыми соединениями по ГОСТ 33758, ГОСТ 632 и ГОСТ 633 приведена в приложении Б.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения обсадных, насосно-компрессорных труб и труб для трубопроводов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.
Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим параметрам профиля резьбы и резьбовых соединений, а также требования к резьбовым калибрам для контроля резьбы.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия
ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия
ГОСТ 2475-88 Проволочки и ролики. Технические условия
ГОСТ 11708-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения
ГОСТ 24672-81 Калибры для конической резьбы. Технические условия
ГОСТ 31446-2012 Стальные трубы, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности
ГОСТ 33758-2016 Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 11708, ГОСТ 31446, а также следующие термины с соответствующими определениями:
_______________
В Российской Федерации необходимо использовать также ГОСТ Р 53442-2015 (ИСО 1101:2012) "Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения".
3.1.1 витки резьбы с черновинами (black crested threads): Витки резьбы с неполными вершинами, на которых сохранилась поверхность исходной заготовки.
3.1.2 выход резьбы (runout of thread): Пересечение внутреннего конуса резьбы и наружной поверхности трубы.
Примечание - Положение выхода резьбы определяется плоскостью, в которой впадина резьбы сходит на нет.
3.1.3 закругленная треугольная резьба (triangular round thread): Коническая резьба, профиль которой представляет собой треугольник с закругленными вершинами и впадинами.
3.1.4 конец сбега резьбы (vanish end of thread): Конец впадины непрерывно исчезающего витка резьбы, наиболее удаленный от торца трубы.
3.1.5 конусность резьбы (taper): Угол при вершине между образующими конуса в одной плоскости. Конусность резьбы характеризуется изменением диаметра резьбы в осевом направлении и определяется по отношению разности диаметров между двумя любыми перпендикулярными оси сечениями к расстоянию между этими сечениями.
3.1.6 минимальная толщина стенки трубы под резьбой (minimal thickness under pipe thread): Условная толщина стенки под впадиной резьбы трубы, характеризующая устойчивость резьбовой части конца трубы к разрушению при воздействии разнонаправленных напряжений.
3.1.7 натяг (standoff): Расстояние, характеризующее посадку одного изделия на другое, и припуск на механическое довинчивание.
3.1.8 натяг при контроле калибрами (standoff of gauging): Расстояние от измерительной плоскости калибра до плоскости торца трубы или муфты, выбранной на начало измерения натяга.
3.1.9 натяг при свинчивании трубы и муфты (make-up standoff of pipe and coupling): Расстояние от торца муфты до плоскости конца сбега резьбы на трубе или до основания треугольного клейма.
3.1.10 номинальный диаметр резьбы (nominal diameter of thread): Диаметр, условно характеризующий наружный диаметр резьбы и используемый при ее обозначении.
3.1.11 общая длина резьбы (total thread length): Длина участка изделия, на котором образована резьба, включая сбег и фаску.
3.1.12 плоскосрезанная треугольная резьба (triangular trincated thread): Коническая резьба, профиль которой представляет собой треугольник с усеченными вершинами и закругленными впадинами.
3.1.13 свинчивание вручную, ручное свинчивание (hand-tight make-up): Свинчивание резьбового соединения усилием одного человека без применения специального инструмента или муфтонаверточного станка или с их применением, но с усилием, соответствующим ручному свинчиванию.
3.1.14 свинчивание механическое (power-tightmake-up): Свинчивание резьбового соединения с определенным усилием и/или до определенного положения с применением специального инструмента или на муфтонаверточном станке.
3.1.15 средняя линия резьбы (pitch line): Воображаемая линия, проходящая через профиль плоскосрезанной треугольной резьбы или закругленной треугольной резьбы так, что ширина выступа на ней равна ширине впадины резьбы, или воображаемая линия, проходящая через середину высоты профиля упорной резьбы.
3.1.16 упорная трапецеидальная резьба (battress trapezoidal thread): Коническая резьба, профиль которой представляет собой трапецию, угол наклона одной из боковых сторон которой равен 3°, угол наклона другой стороны - 10°.
3.1.17 эффективная длина резьбы (effective thread length): Рабочая длина резьбы, являющаяся длиной возможного перекрытия наружной и внутренней резьбы в осевом направлении.
3.2 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
- натяг при ручном свинчивании трубы и муфты;
- расстояние от торца трубы до основания треугольного клейма;
- минимальная ширина торцевой плоскости муфты;
- ширина канавки или среза профиля резьбы;
- наружный диаметр трубы;
- наружный диаметр резьбы в плоскости торца калибра-пробки;
- наружный диаметр резьбы трубы или наружный диаметр фланца калибра-пробки;
- диаметр фланца;
- диаметр центров отверстий под болты;
- наружный диаметр резьбы калибра-пробки в основной плоскости;
- диаметр проточки калибра-пробки;
- внутренний диаметр резьбы калибра-кольца в основной плоскости;
- внутренний диаметр резьбы калибра-кольца в основной плоскости;
- средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания;
- средний диаметр резьбы в основной плоскости;
,
,
,
- срез по вершинам и впадинам профиля плоскосрезанной треугольной резьбы;
- расстояние от основной плоскости до плоскости конца сбега или выхода резьбы трубы или до измерительной плоскости калибра;
- высота исходного профиля резьбы;
,
- высота профиля резьбы;
- расстояние от торца трубы до середины муфты при механическом свинчивании;
- расстояние от торца трубы или малого торца калибра-пробки до плоскости ручного свинчивания;
- эффективная длина резьбы;
- общая длина резьбы от торца трубы до конца сбега резьбы или расстояние от малого торца калибра-пробки до измерительной плоскости;
- длина резьбы с полным профилем или расстояние от малого торца калибра-пробки до основной плоскости;
- минимальная длина резьбы с полным профилем;
- расстояние от торца муфты до плоскости ручного свинчивания;
- шаг резьбы;
- диаметр расточки или фаски в плоскости торца муфты или калибра-кольца;
- длина расточки муфты или калибра-кольца;
,
,
- радиусы скругления элементов профиля резьбы или резьбового соединения;
,
,
,
- натяги резьбы или элементов резьбового соединения по калибрам;
,
,
,
- срез по вершинам и впадинам профиля треугольной закругленной резьбы;
- толщина стенки трубы;
- минимальная толщина стенки трубы под впадиной резьбы;
- конусность;
- ширина проточки калибра-пробки.
3.3 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АПИ - Американский нефтяной институт;
LP - тип резьбового соединения труб для трубопроводов с плоскосрезанной треугольной резьбой;
SC - тип резьбового соединения обсадных труб с короткой закругленной треугольной резьбой;
LC - тип резьбового соединения обсадных труб с удлиненной закругленной треугольной резьбой;
NU - тип резьбового соединения насосно-компрессорных труб с невысаженными концами с закругленной треугольной резьбой;
EU - тип резьбового соединения насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами с закругленной треугольной резьбой;
ВС - тип резьбового соединения обсадных труб с упорной трапецеидальной резьбой.
4 Резьбовые соединения
4.1 Резьбовое соединение труб для трубопроводов с плоскосрезанной треугольной резьбой LP
4.1.1 Форма и геометрические параметры профиля плоскосрезанной треугольной резьбы резьбового соединения LP приведены на рисунке 1 и в таблице 1.
1 - средняя линия резьбы; 2 - ось резьбы
Примечание - Конусность резьбы на рисунке увеличена.
Рисунок 1 - Профиль резьбы резьбового соединения LP
Таблица 1 - Геометрические параметры профиля резьбы резьбового соединения LP
В миллиметрах
Геометрический параметр | Обозначение параметра и формула | Значение параметра при числе витков на длине 25,4 мм | ||||
27 | 18 | 14 | 11 1/2 | 8 | ||
Шаг резьбы | ||||||
0,941 | 1,411 | 1,814 | 2,209 | 3,175 | ||
Высота исходного треугольника | 0,815 | 1,222 | 1,571 | 1,913 | 2,750 | |
Высота профиля | 0,715 | 1,072 | 1,379 | 1,679 | 2,413 | |
Срез по впадинам | 0,031 | 0,047 | 0,060 | 0,073 | 0,105 | |
Срез по вершинам | 0,069 | 0,103 | 0,132 | 0,161 | 0,232 | |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине 100 мм | 6,25 (1:16) | |||||
Примечание - Расчет параметров |
4.1.2 Геометрические параметры резьбового соединения LP приведены на рисунке 2 и в таблице 2.
1 - плоскость середины муфты; 2 - торец трубы при механическом свинчивании; 3 - торец трубы при ручном свинчивании; 4 - притупление внутренней кромки торца трубы; 5 - плоскость ручного свинчивания; 6 - основная плоскость; 7 - плоскость начала сбега резьбы; 8 - плоскость конца сбега резьбы
Рисунок 2 - Резьбовое соединение LP
Таблица 2 - Геометрические параметры резьбового соединения LP
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наруж- | Наруж- | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы | Расс- | Эффек- | Общая длина резьбы трубы | Средний диаметр резьбы в плоско- | Средний диаметр резьбы в основ- | Расс- | Расс- | Расс- | Диаметр расто- | Длина расточ- | Мини- | Натяг при ручном свинчи- | Мини- | |
дюймы | мм | |||||||||||||||||
1/8 | 3,18 | 10,29 | 10,29 | 27 | 0,941 | 4,10 | 6,70 | 9,97 | 9,489 | 9,534 | 5,15 | 3,53 | 3,04 | 11,89 | 1,33 | 0,80 | 2,82 | - |
1/4 | 6,35 | 13,72 | 13,72 | 18 | 1,411 | 5,79 | 10,21 | 15,10 | 12,487 | 12,587 | 7,72 | 5,54 | 5,08 | 15,32 | 3,06 | 0,80 | 4,23 | - |
3/8 | 9,53 | 17,14 | 17,14 | 18 | 1,411 | 6,10 | 10,36 | 15,26 | 15,926 | 16,016 | 7,72 | 5,38 | 4,92 | 18,75 | 2,91 | 0,80 | 4,23 | - |
1/2 | 12,70 | 21,34 | 21,34 | 14 | 1,814 | 8,13 | 13,56 | 19,85 | 19,772 | 19,885 | 9,92 | 7,14 | 6,28 | 22,94 | 4,02 | 1,60 | 5,44 | - |
3/4 | 19,05 | 26,67 | 26,67 | 14 | 1,814 | 8,61 | 13,86 | 20,15 | 25,117 | 25,219 | 9,92 | 6,83 | 6,10 | 28,27 | 3,85 | 1,60 | 5,44 | - |
1 | 25,40 | 33,40 | 33,40 | 11 1/2 | 2,209 | 10,16 | 17,34 | 25,01 | 31,461 | 31,634 | 12,08 | 8,33 | 8,22 | 35,00 | 5,69 | 2,40 | 6,62 | 8,45 |
1 1/4 | 31,75 | 42,16 | 42,16 | 11 1/2 | 2,209 | 10,67 | 17,95 | 25,62 | 40,218 | 40,397 | 12,08 | 9,31 | 8,32 | 43,76 | 5,79 | 2,40 | 6,62 | 9,06 |
1 1/2 | 38,10 | 48,26 | 48,26 | 11 1/2 | 2,209 | 10,67 | 18,38 | 26,04 | 46,287 | 46,493 | 12,08 | 8,89 | 8,74 | 49,86 | 6,20 | 2,40 | 6,62 | 9,48 |
2 | 50,80 | 60,32 | 60,32 | 11 1/2 | 2,209 | 11,07 | 19,22 | 26,88 | 58,325 | 58,558 | 12,08 | 9,63 | 9,17 | 62,71 | 6,04 | 3,20 | 6,62 | 10,32 |
2 1/2 | 63,50 | 73,02 | 73,02 | 8 | 3,175 | 17,32 | 28,89 | 39,91 | 70,159 | 70,485 | 17,37 | 12,48 | 16,24 | 75,41 | 12,48 | 4,80 | 6,35 | 16,11 |
3 | 76,20 | 88,90 | 88,90 | 8 | 3,175 | 19,46 | 30,48 | 41,50 | 86,068 | 86,360 | 17,37 | 12,48 | 15,69 | 91,29 | 11,96 | 4,80 | 6,35 | 17,70 |
3 1/2 | 88,90 | 101,60 | 101,60 | 8 | 3,175 | 20,85 | 31,75 | 42,77 | 98,776 | 99,060 | 17,37 | 12,80 | 15,56 | 103,99 | 11,84 | 4,80 | 6,35 | 18,97 |
4 | 101,60 | 114,30 | 114,30 | 8 | 3,175 | 21,44 | 33,02 | 44,04 | 111,433 | 111,760 | 17,37 | 13,11 | 16,25 | 116,69 | 12,50 | 6,40 | 6,35 | 20,24 |
5 | 127,00 | 141,30 | 141,30 | 8 | 3,175 | 23,80 | 35,72 | 46,74 | 138,412 | 138,760 | 17,37 | 12,00 | 16,59 | 143,69 | 12,82 | 6,40 | 6,35 | 22,94 |
6 | 152,40 | 168,28 | 168,28 | 8 | 3,175 | 24,33 | 38,42 | 49,43 | 165,252 | 165,735 | 17,37 | 12,48 | 18,75 | 170,66 | 14,89 | 6,40 | 6,35 | 25,63 |
8 | 203,20 | 219,08 | 219,08 | 8 | 3,175 | 27,00 | 43,50 | 54,51 | 215,901 | 216,535 | 17,37 | 12,16 | 21,16 | 221,46 | 17,19 | 6,40 | 6,35 | 30,71 |
10 | 254,00 | 273,05 | 273,05 | 8 | 3,175 | 30,73 | 48,90 | 59,91 | 269,772 | 270,510 | 17,37 | 13,11 | 22,83 | 275,44 | 18,78 | 9,50 | 6,35 | 36,11 |
12 | 304,80 | 323,85 | 323,85 | 8 | 3,175 | 34,54 | 53,98 | 64,99 | 320,492 | 321,310 | 17,37 | 12,80 | 24,10 | 326,24 | 20,00 | 9,50 | 6,35 | 41,19 |
14 | 355,60 | 355,60 | 355,60 | 8 | 3,175 | 39,67 | 57,15 | 68,17 | 352,365 | 353,060 | 17,37 | 12,80 | 22,14 | 357,99 | 18,13 | 9,50 | 6,35 | 44,37 |
16 | 406,40 | 406,40 | 406,40 | 8 | 3,175 | 46,02 | 62,23 | 73,25 | 403,244 | 403,860 | 17,37 | 12,48 | 20,87 | 408,79 | 16,91 | 9,50 | 6,35 | 49,45 |
18 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 8 | 3,175 | 50,80 | 67,31 | 78,33 | 454,025 | 454,660 | 17,37 | 12,16 | 21,18 | 459,59 | 17,20 | 9,50 | 6,35 | 54,53 |
20 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 8 | 3,175 | 53,98 | 72,39 | 83,41 | 504,706 | 505,460 | 17,37 | 13,43 | 23,08 | 510,39 | 19,03 | 9,50 | 6,35 | 59,61 |
Примечания |
4.1.3 Предельные отклонения геометрических параметров профиля резьбы и резьбового соединения LP указаны в таблице 3.
Таблица 3 - Предельные отклонения геометрических параметров резьбы и резьбового соединения LP
В миллиметрах
Геометрический параметр | Предельные отклонения параметра |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине 100 мм | +0,52 |
Шаг резьбы | |
на длине 25,4 мм | ±0,076 |
суммарный | ±0,152 |
Высота профиля резьбы | +0,051 |
Угол профиля резьбы 60° | ±1°30' |
Общая длина резьбы трубы | ± |
Минимальная длина резьбы с полными вершинами | не менее |
Угол наружной фаски трубы 60° | ±5° |
Угол внутренней фаски муфты 35° | ±5° |
Диаметр расточки в плоскости торца муфты | +0,79 |
Длина расточки муфты | +0,79 |
Минимальная ширина торцевой плоскости муфты | не менее |
|
4.2 Резьбовые соединения обсадных и насосно-компрессорных труб с закругленной треугольной резьбой SC, LC, NU и EU
4.2.1 Форма и геометрические параметры профиля закругленной треугольной резьбы резьбовых соединений SC, LC, NU и EU приведены на рисунке 3 и в таблице 4.
Примечание - В международных и американских стандартах к такому профилю резьбы применяется термин "round" ("круглая").
1 - средняя линия резьбы; 2 - ось резьбы
Примечание - Конусность резьбы на рисунке увеличена.
Рисунок 3 - Профиль резьбы резьбовых соединений SC , LC, NU и EU
Таблица 4 - Геометрические параметры профиля резьбы резьбовых соединений SC, LC, NU и EU
В миллиметрах
Геометрический параметр | Обозначение параметра и формула | Значение параметра при числе витков на длине 25,4 мм | |
10 | 8 | ||
Шаг резьбы | |||
2,540 | 3,175 | ||
Высота исходного треугольника | 2,200 | 2,750 | |
Высота профиля | 1,412 | 1,810 | |
Срез по впадинам | 0,356 | 0,432 | |
Радиус закругления впадины | 0,356 | 0,432 | |
Срез по вершинам | 0,432 | 0,508 | |
Радиус закругления вершины | 0,432 | 0,508 | |
Конусность по среднему диаметру резьбы на длине 100 мм | 6,25 (1:16) | ||
Примечание - Расчет параметров |
4.2.2 Геометрические параметры резьбовых соединений SC и LC приведены на рисунке 4 и в таблицах 5 и 6.
4.2.3 Геометрические параметры резьбового соединения NU и EU приведены на рисунке 4 и в таблицах 7 и 8.
1 - плоскость середины муфты; 2 - торец трубы при механическом свинчивании; 3 - торец трубы при ручном свинчивании; 4 - притупление внутренней кромки торца трубы; 5 - плоскость ручного свинчивания; 6 - основная плоскость; 7 - плоскость начала сбега резьбы; 8 - плоскость конца сбега резьбы; 9 - треугольное клеймо для труб с резьбовым соединением SC, наружным диаметром 406,40; 473,08; 508,00 мм, с пределом прочности до 655 МПа включ. и труб с резьбовым соединением LC, наружным диаметром 508,00 мм; 10 - для труб с резьбовыми соединениями SC и LC - 12°, для труб с резьбовыми соединениями NU и EU - 15°
Рисунок 4 - Резьбовые соединения SC, LC и NU, EU
Таблица 5 - Геометрические параметры резьбового соединения SC
В миллиметрах
Обозначение номинального диаметра резьбы | Наруж- | Наруж- | Число витков резьбы на длине 25,4 мм | Шаг резьбы | Толщи- | Расс- | Эффек- | Общая длина резьбы трубы | Средний диаметр резьбы в плоско- | Средний диаметр резьбы в основ- | Расс- | Расс- | Диаметр расто- | Длина расточ- | Мини- | Натяг при ручном свинчи- | Мини- | |
дюймы | мм | |||||||||||||||||
4 1/2 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 8 | 3,175 | 5,2 | 23,39 | 43,56 | 50,80 | 111,846 | 112,566 | 28,58 | 17,88 | 116,68 | 12,70 | 3,97 | 9,52 | 22,22 |
4 1/2 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | другие | 39,27 | 59,44 | 66,68 | 111,846 | 112,566 | 12,70 | 17,88 | 116,68 | 12,70 | 3,97 | 9,52 | 38,10 | ||
5 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 5,6 | 36,09 | 56,26 | 63,50 | 124,546 | 125,266 | 19,05 | 17,88 | 129,38 | 12,70 | 4,76 | 9,52 | 34,92 | ||
5 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | другие | 42,44 | 62,61 | 69,85 | 124,546 | 125,266 | 12,70 | 17,88 | 129,38 | 12,70 | 4,76 | 9,52 | 41,28 | ||
5 1/2 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | все | 45,62 | 65,79 | 73,02 | 137,246 | 137,966 | 12,70 | 17,88 | 142,08 | 12,70 | 3,18 | 9,52 | 44,45 | ||
5 3/4 | 146,05 | 146,05 | 146,10 | все | 48,80 | 68,96 | 76,20 | 143,596 | 144,316 | 12,70 | 17,88 | 148,40 | 12,70 | 6,00 | 9,52 | 47,62 | ||
6 5/8 | 168,28 | 168,28 | 168,28 | все | 51,97 | 72,14 | 79,38 | 165,821 | 166,541 | 12,70 | 17,88 | 170,66 | 12,70 | 6,35 | 9,52 | 50,80 | ||
7 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 5,9 | 32,92 | 53,09 | 60,32 | 175,346 | 176,066 | 31,75 | 17,88 | 180,18 | 12,70 | 4,76 | 9,52 | 31,75 | ||
7 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | другие | 51,97 | 72,14 | 79,38 | 175,346 | 176,066 | 12,70 | 17,88 | 180,18 | 12,70 | 4,76 | 9,52 | 50,80 | ||
7 5/8 | 193,68 | 193,68 | 193,68 | все | 53,44 | 75,31 | 82,55 | 191,114 | 191,941 | 12,70 | 18,01 | 197,64 | 11,00 | 5,56 | 11,11 | 53,98 | ||
8 5/8 | 219,08 | 219,08 | 219,08 | 6,7 | 47,09 | 68,96 | 76,20 | 216,514 | 217,341 | 22,22 | 18,01 | 223,04 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 47,62 | ||
8 5/8 | 219,08 | 219,08 | 219,08 | другие | 56,62 | 78,49 | 85,72 | 216,514 | 217,341 | 12,70 | 18,01 | 223,04 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 57,15 | ||
9 5/8 | 244,48 | 244,48 | 244,48 | все | 56,62 | 78,49 | 85,72 | 241,914 | 242,741 | 12,70 | 18,01 | 248,44 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 57,15 | ||
9 5/8 | 244,48 | 244,48 | 244,48 | все | 54,91 | 78,49 | 85,72 | 241,808 | 242,741 | 12,70 | 18,11 | 248,44 | 11,00 | 6,35 | 12,70 | 57,15 | ||
10 3/4 | 273,05 | 273,05 | 273,05 | 7,1 | 40,74 | 62,61 | 69,85 | 270,489 | 271,316 | 31,75 | 18,01 | 277,02 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 41,28 | ||
10 3/4 | 273,05 | 273,05 | 273,05 | другие | 59,79 | 81,66 | 88,90 | 270,489 | 271,316 | 12,70 | 18,01 | 277,02 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 60,32 | ||
10 3/4 | 273,05 | 273,05 | 273,05 | другие | 58,09 | 81,66 | 88,90 | 270,383 | 271,316 | 12,70 | 18,11 | 277,02 | 11,00 | 6,35 | 12,70 | 60,32 | ||
11 3/4 | 298,45 | 298,45 | 298,45 | все | 59,79 | 81,66 | 88,90 | 295,889 | 296,716 | 12,70 | 18,01 | 302,42 | 11,00 | 6,35 | 11,11 | 60,32 | ||
11 3/4 | 298,45 | 298,45 | 298,45 | все | 58,09 | 81,66 | 88,90 | 295,783 | 296,716 | 12,70 | 18,11 | 302,42 | 11,00 | 6,35 | 12,70 | 60,32 | ||
12 3/4 | 323,85 | 323,85 | 323,90 | все | - | 81,66 | 88,90 | 321,289 | 322,116 | 12,70 | 18,01 | 326,30 | 11,00 | 9,00 | 11,11 | 60,32 | ||
13 3/8 | 339,72 | 339,72 | 339,72 | все | 59,79 | 81,66 | 88,90 | 337,164 | 337,991 | 12,70 | 18,01 | 343,69 | 11,00 | 5,56 | 11,11 | 60,32 | ||
13 3/8 | 339,72 | 339,72 | 339,72 | все | 58,09 | 81,66 | 88,90 | 337,058 | 337,991 | 12,70 | 18,11 | 343,69 | 11,00 | 5,56 | 12,70 | 60,32 | ||
16 | 406,40 | 406,40 | 406,40 | все | 72,49 | 94,36 | 101,60 | 403,839 | 404,666 | 12,70 | 18,01 | 411,96 | 9,30 | 5,56 | 11,11 | 73,02 | ||
