Информация
Название | Государственная система обеспечения единства измерений. Национальный стандарт. Стандартные справочные данные. Медно-цинковые сплавы. Температурный коэффициент линейного расширения и удельное электрическое сопротивление в диапазоне от 300 К до 2/3 температуры плавления |
---|---|
Название английское | State system for ensuring the uniformity of measurements. National standard. Standard reference data. Copper-zinc alloys. Temperature coefficient of linear expansion and electrical resistivity for the temperature range from 300 K to 2/3 temperature of melting |
Дата актуализации текста | 01.01.2021 |
Дата актуализации описания | 01.01.2021 |
Дата издания | 29.04.2019 |
Дата введения в действие | 01.03.2018 |
Область и условия применения | Настоящий стандарт распространяется на стандартные справочные данные (ССД) о температурном коэффициенте линейного расширения (ТКЛР) и электрических сопротивлений. Настоящий стандарт предназначен для использования ССД о ТКЛР медно-цинковых сплавов в диапазоне от 300 К до 2/3 температуры плавления, измерения которого выполнены на кварцевом дилатометре [1], и данных об удельном электрическом сопротивлении, определяемых четырехзондовым методом на постоянном токе |
Опубликован | Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019 год |
Утверждён в | Росстандарт |
Расположение в каталоге ГОСТ
Общероссийский классификатор стандартов
Классификатор государственных стандартов
ГОСТ Р 8.940-2017
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Медно-цинковые сплавы. Температурный коэффициент линейного расширения и удельное электрическое сопротивление в диапазоне от 300 К до 2/3 температуры плавления
State system for ensuring the uniformity of measurements. National standard. Standard reference data. Copper-zinc alloys. Temperature coefficient of linear expansion and electrical resistivity for the temperature range from 300 K to 2/3 temperature of melting
ОКС 17.020
Дата введения 2018-03-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Главным научным метрологическим центром "Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов" (ГНМЦ "ССД")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 180 "Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2017 г. N 2077-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стандартные справочные данные (ССД) о температурном коэффициенте линейного расширения (ТКЛР) и электрических сопротивлений.
Настоящий стандарт предназначен для использования ССД о ТКЛР медно-цинковых сплавов в диапазоне от 300 К до 2/3 температуры плавления, измерения которого выполнены на кварцевом дилатометре [1], и данных об удельном электрическом сопротивлении, определяемых четырехзондовым методом на постоянном токе (см. приложение А).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 34100.3/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Общие положения
Тепловое (линейное) расширение - деформация, вызванная изменением температуры. ТКЛР представляет собой относительное изменение линейного размера при изменении температуры на 1 K. ССД о ТКЛР представлены в виде таблиц и рассчитаны по уравнениям, отображающим зависимость ТКЛР от значений температуры (ГОСТ 34100.3).
Относительное удлинение (тепловую деформацию) вычисляют по формуле
, (1)
где - удлинение в интервале температуры
, м;
Т - конечная температура интервала, К;
- начальная температура, при которой определялись размеры образца L, К;
- размер образца при температуре
, м;
- размер образца при температуре Т, м.
Средний (интегральный) ТКЛР в интервале температуры
, K
вычисляют по формуле
. (2)
Полученные значения относились к значениям температуры Т.
Значения истинного (дифференциального) ТКЛР вычислялись путем нахождения аппроксимирующего полинома
и его дифференцирования. Расчетная формула для истинного ТКЛР имеет следующий вид:
. (3)
Поправки, учитывающие тепловое расширение кварца (см. приложение А), вводились непосредственно в программу для расчетов.
Значения электросопротивления вычислялись по формуле
, (4)
где - коэффициент теплового расширения образца в интервале температуры
;
- интервал температуры;
S - площадь сечения рабочего участка образца;
и
- падения напряжения на образце и эталонном сопротивлении
соответственно;
- эталонное сопротивление;
- длина рабочего участка образца (расстояние между потенциальными зондами).
ССД для образцов -,
-,
-,
-латуней и механических смесей
,
,
,
системы "медь-цинк", востребованные в ряде отраслей техники, представлены в актуальном для практического применения интервале температур от 300 до 1000 К, для которого отсутствуют надежные аттестованные данные.
В таблицах 1-10 приведены стандартные справочные значения среднего и истинного ТКЛР, а также удельного электросопротивления образцов соответствующих составов. Соотношения меди и цинка в сплавах представлены в весовых процентах. При составлении окончательных таблиц приведены термодинамические значения температуры, К. Температура, при которой определялся начальный размер образцов, составляла 293,15 К. Начальная температура при измерениях температурных зависимостей была, как правило, 303,15 К. Температурные зависимости
после исследований экстраполировались к значению при температуре 293,15 К. Для каждого состава проводились три серии измерений "нагрев-охлаждение", итого шесть температурных зависимостей. Каждая серия представляла собой температурные зависимости длины образца и электросопротивления при нагреве и охлаждении. После получения температурных зависимостей проводилось усреднение значений (Т, L,
) в каждой серии следующим образом:
1-я серия измерений:
;
;
.
Пример
20 | 22 | 70 | 74 | 0,36 | 0,38 | 21 | 72 | 0,37 |
30 | 33 | 82 | 86 | 0,41 | 0,43 | 31,5 | 84 | 0,42 |
40 | 41 | 91 | 95 | 0,52 | 0,55 | 40,5 | 93 | 0,535 |
Расчеты проводились аналогичным образом для двух последующих серий.
2-я серия измерений:
;
;
.
3-я серия измерений:
;
;
.
Далее значения трех серий усреднялись, и окончательные значения для данного образца следующие:
- температура для данного образца, усредненная по трем сериям;
- длина для данного образца, усредненная по трем сериям;
- электросопротивление для данного образца, усредненное по трем сериям.
Для получения ССД о ТКЛР ( и
), приведенных в таблицах 1-10, использовался аппроксимирующий полином
, результат его дифференцирования представлялся также полиномом. Для каждого значения температуры
, к которой относились значения
и
, вычислялись значения
,
и
по формулам (2) и (3) соответственно.
Таблица 1 - -латунь (7% Zn + 93% Cu)
T, K |
|
|
|
300 | 16,29 | 16,38 | 0,0389 |
310 | 16,33 | 16,46 | 0,0397 |
320 | 16,36 | 16,53 | 0,0404 |
330 | 16,40 | 16,60 | 0,0412 |
340 | 16,44 | 16,68 | 0,0419 |
350 | 16,48 | 16,75 | 0,0427 |
360 | 16,52 | 16,83 | 0,0435 |
370 | 16,56 | 16,90 | 0,0442 |
380 | 16,60 | 16,98 | 0,0449 |
390 | 16,64 | 17,05 | 0,0457 |
400 | 16,68 | 17,12 | 0,0465 |
410 | 16,72 | 17,20 | 0,0473 |
420 | 16,76 | 17,27 | 0,0481 |
430 | 16,79 | 17,35 | 0,0489 |
440 | 16,83 | 17,42 | 0,0496 |
450 | 16,87 | 17,50 | 0,0504 |
460 | 16,91 | 17,57 | 0,0512 |
470 | 16,95 | 17,64 | 0,0520 |
480 | 16,99 | 17,72 | 0,0528 |
490 | 17,03 | 17,79 | 0,0536 |
500 | 17,07 | 17,87 | 0,0544 |
510 | 17,11 | 17,94 | 0,0553 |
520 | 17,15 | 18,01 | 0,0561 |
530 | 17,19 | 18,09 | 0,0569 |
540 | 17,22 | 18,16 | 0,0577 |
550 | 17,26 | 18,24 | 0,0585 |
560 | 17,30 | 18,31 | 0,0593 |
570 | 17,34 | 18,39 | 0,0602 |
580 | 17,38 | 18,46 | 0,0610 |
590 | 17,42 | 18,53 | 0,0618 |
600 | 17,46 | 18,61 | 0,0627 |
610 | 17,50 | 18,68 | 0,0635 |
620 | 17,54 | 18,76 | 0,0644 |
630 | 17,58 | 18,83 | 0,0652 |
640 | 17,62 | 18,90 | 0,0661 |
650 | 17,65 | 18,98 | 0,0669 |
660 | 17,69 | 19,05 | 0,0678 |
670 | 17,73 | 19,13 | 0,0686 |
680 | 17,77 | 19,20 | 0,0695 |
690 | 17,81 | 19,28 | 0,0704 |
700 | 17,85 | 19,35 | 0,0712 |
710 | 17,89 | 19,42 | 0,0721 |
720 | 17,93 | 19,50 | 0,0729 |
730 | 17,97 | 19,57 | 0,0739 |
740 | 18,01 | 19,65 | 0,0748 |
750 | 18,05 | 19,72 | 0,0756 |
760 | 18,08 | 19,80 | 0,0765 |
770 | 18,12 | 19,87 | 0,0774 |
780 | 18,16 | 19,94 | 0,0783 |
790 | 18,20 | 20,02 | 0,0792 |
800 | 18,24 | 20,09 | 0,0801 |
810 | 18,28 | 20,17 | 0,0810 |
820 | 18,32 | 20,24 | 0,0819 |
830 | 18,36 | 20,31 | 0,0829 |
840 | 18,40 | 20,39 | 0,0838 |
850 | 18,44 | 20,46 | 0,0847 |
860 | 18,48 | 20,54 | 0,0856 |
870 | 18,51 | 20,61 | 0,0865 |
880 | 18,55 | 20,69 | 0,0875 |
890 | 18,59 | 20,76 | 0,0885 |
900 | 18,63 | 20,83 | 0,0893 |
910 | 18,67 | 20,91 | 0,0903 |
920 | 18,71 | 20,98 | 0,0912 |
Таблица 2 - -латунь (19,6% Zn + 80,4% Cu)
T, K |
|
|
|
300 | 16,69 | 16,86 | 0,0566 |
310 | 16,74 | 16,95 | 0,0575 |
320 | 16,79 | 17,05 | 0,0584 |
330 | 16,84 | 17,14 | 0,0593 |
340 | 16,89 | 17,23 | 0,0601 |
350 | 16,94 | 17,32 | 0,0610 |
360 | 16,99 | 17,41 | 0,0619 |
370 | 17,04 | 17,51 | 0,0628 |
380 | 17,09 | 17,60 | 0,0637 |
390 | 17,14 | 17,69 | 0,0646 |
400 | 17,19 | 17,78 | 0,0655 |
410 | 17,24 | 17,87 | 0,0664 |
420 | 17,29 | 17,96 | 0,0673 |
430 | 17,34 | 18,06 | 0,0682 |
440 | 17,39 | 18,15 | 0,0691 |
450 | 17,44 | 18,24 | 0,0701 |
460 | 17,49 | 18,33 | 0,0710 |
470 | 17,54 | 18,42 | 0,0719 |
480 | 17,59 | 18,51 | 0,0729 |
490 | 17,64 | 18,61 | 0,0738 |
500 | 17,69 | 18,70 | 0,0748 |
510 | 17,74 | 18,79 | 0,0757 |
520 | 17,79 | 18,88 | 0,0767 |
530 | 17,83 | 18,97 | 0,0777 |
540 | 17,88 | 19,07 | 0,0786 |
550 | 17,93 | 19,16 | 0,0796 |
560 | 17,98 | 19,25 | 0,0806 |
570 | 18,03 | 19,34 | 0,0816 |
580 | 18,08 | 19,43 | 0,0826 |
590 | 18,13 | 19,52 | 0,0836 |
600 | 18,18 | 19,62 | 0,0846 |
610 | 18,23 | 19,71 | 0,0856 |
620 | 18,28 | 19,80 | 0,0866 |
630 | 18,33 | 19,89 | 0,0876 |
640 | 18,38 | 19,98 | 0,0886 |
650 | 18,43 | 20,08 | 0,0896 |
660 | 18,48 | 20,17 | 0,0907 |
670 | 18,53 | 20,26 | 0,0917 |
680 | 18,58 | 20,35 | 0,0927 |
690 | 18,63 | 20,44 | 0,0938 |
700 | 18,68 | 20,53 | 0,0948 |
710 | 18,73 | 20,63 | 0,0959 |
720 | 18,78 | 20,72 | 0,0969 |
730 | 18,83 | 20,81 | 0,0980 |
740 | 18,88 | 20,90 | 0,0991 |
750 | 18,93 | 20,99 | 0,1002 |
760 | 18,98 | 21,09 | 0,1013 |
770 | 19,03 | 21,18 | 0,1023 |
780 | 19,08 | 21,27 | 0,1034 |
790 | 19,13 | 21,36 | 0,1045 |
800 | 19,18 | 21,45 | 0,1056 |
810 | 19,23 | 21,54 | 0,1067 |
820 | 19,28 | 21,64 | 0,1079 |
830 | 19,33 | 21,73 | 0,1090 |
840 | 19,38 | 21,82 | 0,1101 |
850 | 19,43 | 21,91 | 0,1112 |
860 | 19,48 | 22,00 | 0,1123 |
870 | 19,53 | 22,10 | 0,1135 |
880 | 19,58 | 22,19 | 0,1146 |
890 | 19,63 | 22,28 | 0,1158 |
900 | 19,68 | 22,37 | 0,1169 |
910 | 19,73 | 22,46 | 0,1181 |
920 | 19,78 | 22,55 | 0,1192 |
Таблица 3 - -латунь (30,5% Zn + 69,5% Cu)
T, K |
|
|
|
300 | 13,84 | 17,21 | 0,0632 |
310 | 14,10 | 17,31 | 0,0641 |
320 | 14,35 | 17,41 | 0,0651 |
330 | 14,59 | 17,51 | 0,0660 |
340 | 14,83 | 17,61 | 0,0670 |
350 | 15,05 | 17,71 | 0,0680 |
360 | 15,27 | 17,80 | 0,0689 |
370 | 15,47 | 17,90 | 0,0699 |
380 | 15,67 | 18,00 | 0,0709 |
390 | 15,87 | 18,10 | 0,0719 |
400 | 16,05 | 18,20 | 0,0729 |
410 | 16,23 | 18,29 | 0,0739 |
420 | 16,40 | 18,39 | 0,0749 |
430 | 16,57 | 18,49 | 0,0759 |
440 | 16,72 | 18,59 | 0,0769 |
450 | 16,87 | 18,69 | 0,0779 |
460 | 17,02 | 18,79 | 0,0789 |
470 | 17,16 | 18,88 | 0,0799 |
480 | 17,29 | 18,98 | 0,0810 |
490 | 17,42 | 19,08 | 0,0820 |
500 | 17,54 | 19,18 | 0,0831 |
510 | 17,66 | 19,28 | 0,0841 |
520 | 17,77 | 19,37 | 0,0852 |
530 | 17,88 | 19,47 | 0,0862 |
540 | 17,98 | 19,57 | 0,0873 |
550 | 18,08 | 19,67 | 0,0884 |
560 | 18,17 | 19,77 | 0,0894 |
570 | 18,26 | 19,87 | 0,0905 |
580 | 18,35 | 19,96 | 0,0916 |
590 | 18,43 | 20,06 | 0,0926 |
600 | 18,50 | 20,16 | 0,0938 |
610 | 18,58 | 20,26 | 0,0949 |
620 | 18,65 | 20,36 | 0,0959 |
630 | 18,72 | 20,45 | 0,0970 |
640 | 18,78 | 20,55 | 0,0982 |
650 | 18,85 | 20,65 | 0,0993 |
660 | 18,91 | 20,75 | 0,1004 |
670 | 18,97 | 20,85 | 0,1015 |
680 | 19,02 | 20,95 | 0,1026 |
690 | 19,08 | 21,04 | 0,1038 |
700 | 19,13 | 21,14 | 0,1049 |
710 | 19,18 | 21,24 | 0,1060 |
720 | 19,23 | 21,34 | 0,1072 |
730 | 19,28 | 21,44 | 0,1084 |
740 | 19,33 | 21,54 | 0,1095 |
750 | 19,37 | 21,63 | 0,1107 |
760 | 19,42 | 21,73 | 0,1118 |
770 | 19,47 | 21,83 | 0,1130 |
780 | 19,51 | 21,93 | 0,1142 |
790 | 19,56 | 22,03 | 0,1154 |
800 | 19,61 | 22,12 | 0,1166 |
810 | 19,65 | 22,22 | 0,1177 |
820 | 19,70 | 22,32 | 0,1189 |
830 | 19,75 | 22,42 | 0,1201 |
840 | 19,80 | 22,52 | 0,1214 |
850 | 19,85 | 22,62 | 0,1226 |
860 | 19,90 | 22,71 | 0,1238 |
870 | 19,95 | 22,81 | 0,1250 |
880 | 20,01 | 22,91 | 0,1262 |
890 | 20,06 | 23,01 | 0,1275 |
Таблица 4 - -латунь (46,1% Zn + 53,9% Cu)
T, К |
|
|
|
300 | 17,71 | 17,44 | 0,0433 |
310 | 17,82 | 17,63 | 0,0444 |
320 | 17,92 | 17,82 | 0,0456 |
330 | 18,02 | 18,01 | 0,0467 |
340 | 18,12 | 18,21 | 0,0479 |
350 | 18,21 | 18,40 | 0,0491 |
360 | 18,30 | 18,59 | 0,0503 |
370 | 18,38 | 18,78 | 0,0516 |
380 | 18,46 | 18,98 | 0,0528 |
390 | 18,54 | 19,17 | 0,0541 |
400 | 18,62 | 19,36 | 0,0554 |
410 | 18,70 | 19,55 | 0,0567 |
420 | 18,77 | 19,74 | 0,0580 |
430 | 18,85 | 19,94 | 0,0594 |
440 | 18,93 | 20,13 | 0,0607 |
450 | 19,00 | 20,32 | 0,0621 |
460 | 19,08 | 20,51 | 0,0635 |
470 | 19,15 | 20,71 | 0,0649 |
480 | 19,23 | 20,90 | 0,0663 |
490 | 19,32 | 21,09 | 0,0677 |
500 | 19,40 | 21,28 | 0,0692 |
510 | 19,49 | 21,48 | 0,0706 |
520 | 19,58 | 21,67 | 0,0721 |
530 | 19,67 | 21,86 | 0,0736 |
540 | 19,77 | 22,17 | 0,0752 |
550 | 19,87 | 22,36 | 0,0767 |
560 | 19,98 | 22,52 | 0,0783 |
570 | 20,09 | 22,66 | 0,0798 |
580 | 20,21 | 22,80 | 0,0814 |
590 | 20,33 | 22,97 | 0,0830 |
600 | 20,46 | 23,17 | 0,0847 |
610 | 20,60 | 23,43 | 0,0863 |
620 | 20,75 | 23,77 | 0,0879 |
630 | 20,90 | 24,20 | 0,0896 |
640 | 21,06 | 24,74 | 0,0913 |
650 | 21,23 | 25,41 | 0,0931 |
660 | 21,41 | 26,23 | 0,0948 |
670 | 21,60 | 27,21 | 0,0968 |
680 | 21,80 | 28,38 | 0,0992 |
690 | 22,01 | 29,76 | 0,1016 |
700 | 22,23 | 31,35 | 0,1043 |
710 | 22,46 | 33,19 | 0,1073 |
720 | 22,71 | 39,08 | 0,1106 |
730 | 22,96 | 33,06 | 0,1144 |
740 | 23,23 | 28,70 | 0,1177 |
750 | 23,38 | 24,87 | 0,1195 |
760 | 23,39 | 25,03 | 0,1213 |
770 | 23,41 | 25,19 | 0,1231 |
780 | 23,43 | 25,35 | 0,1249 |
790 | 23,46 | 25,52 | 0,1267 |
800 | 23,49 | 25,68 | 0,1285 |
810 | 23,53 | 25,84 | 0,1303 |
820 | 23,57 | 26,00 | 0,1320 |
830 | 23,62 | 26,16 | 0,1338 |
840 | 23,67 | 26,33 | 0,1356 |
850 | 23,73 | 26,49 | 0,1373 |
860 | 23,79 | 26,65 | 0,1391 |
870 | 23,87 | 26,81 | 0,1408 |
880 | 23,94 | 26,98 | 0,1426 |
890 | 24,03 | 27,14 | 0,1443 |
900 | 24,12 | 27,30 | 0,1460 |
910 | 24,22 | 27,46 | 0,1477 |
920 | 24,32 | 27,62 | 0,1495 |
Таблица 5 - -латунь (65,1% Zn + 34,9% Cu)
T, К |
|
|
|
300 | 16,50 | 17,58 | 0,0828 |
310 | 16,84 | 18,05 | 0,0841 |
320 | 17,17 | 18,50 | 0,0855 |
330 | 17,49 | 18,93 | 0,0869 |
340 | 17,80 | 19,35 | 0,0886 |
350 | 18,09 | 19,76 | 0,0903 |
360 | 18,37 | 20,14 | 0,0921 |
370 | 18,63 | 20,51 | 0,0939 |
380 | 18,89 | 20,87 | 0,0959 |
390 | 19,13 | 21,21 | 0,0979 |
400 | 19,36 | 21,53 | 0,0999 |
410 | 19,58 | 21,83 | 0,1021 |
420 | 19,80 | 22,12 | 0,1043 |
430 | 20,00 | 22,39 | 0,1066 |
440 | 20,19 | 22,65 | 0,1089 |
450 | 20,37 | 22,89 | 0,1113 |
460 | 20,54 | 23,11 | 0,1136 |
470 | 20,71 | 23,32 | 0,1161 |
480 | 20,86 | 23,51 | 0,1185 |
490 | 21,01 | 23,69 | 0,1210 |
500 | 21,15 | 23,84 | 0,1235 |
510 | 21,29 | 23,98 | 0,1260 |
520 | 21,42 | 24,11 | 0,1285 |
530 | 21,54 | 24,22 | 0,1310 |
540 | 21,65 | 24,31 | 0,1336 |
550 | 21,76 | 24,39 | 0,1361 |
560 | 21,87 | 24,45 | 0,1386 |
570 | 21,97 | 24,49 | 0,1411 |
580 | 22,06 | - | - |
590 | 22,15 | 24,55 | 0,1458 |
600 | 22,24 | 24,75 | 0,1482 |
610 | 22,32 | 24,94 | 0,1506 |
620 | 22,40 | 25,12 | 0,1530 |
630 | 22,48 | 25,28 | 0,1554 |
640 | 22,56 | 25,43 | 0,1578 |
650 | 22,63 | 25,56 | 0,1603 |
660 | 22,70 | 25,68 | 0,1627 |
670 | 22,77 | 25,79 | 0,1651 |
680 | 22,84 | 25,89 | 0,1675 |
690 | 22,91 | 25,97 | 0,1699 |
700 | 22,98 | 26,04 | 0,1724 |
710 | 23,05 | 26,09 | 0,1748 |
720 | 23,12 | 26,14 | 0,1773 |
730 | 23,20 | 26,17 | 0,1797 |
740 | 23,27 | 26,18 | 0,1822 |
750 | 23,34 | 26,18 | 0,1846 |
Таблица 6 - -латунь (82,6% Zn + 17,4% Cu)