# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности (канализация)
F
—
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|
50,00 | М | Выгоднее | 50,00 М | |||
Позиция 2 (КОМ) |
Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности (канализация)
F
—
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|
100,00 | М | Выгоднее | 100,00 М | |||
Показать ещё 450 позиций | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 2 из 452 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка сантехнического оборудования и расходных материалов
Поставка сантехнического оборудования и расходных материалов
25.99.11.191
—
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов
|
1,00 | УСЛ ЕД | 1,00 УСЛ ЕД | ||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (615-ППРФ) | В соответствии с графиком производства и стоимости работ | |||
Количество позиций соответствует запросу “канализация” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen