| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
работа бульдозера
43.12.12.000
—
Работы по отрывке и перемещению грунта
|
Ч | 11 116,50 Р | Выгоднее | 11 116,50 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
услуги тягача с тралом
49.41.19.900
—
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
|
Ч | 5 845,28 Р | 5 845,28 Р | ||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 1 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Бурение скважин вращательным методом диаметром 0,426 м и длиной 4 м с разравниванием разбуренного грунта бульдозером 79 кВт (108 л.с.) с перемещением на 10 м | 198,00 | шт | Выгоднее | 198,00 шт | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Окраска открытых бетонных поверхностей | 271,00 | м2 | 271,00 м2 | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 1 из 15 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | БУЛЬДОЗЕР ГУС SHANTUI SD32 | 2,00 | ШТ | Выгоднее | 2,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Клапан EZV (управления насосом вентилятора) LGSP296876 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Плита управления с селеноидами (EZL и EZR ход.поворот) 781100121 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 0 из 5 | |||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Очистка русел мостов от наносов бульдозером с перемещением до 10 м
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 41,13 Р | Выгоднее | 41,13 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дополнительное перемещение наносов на каждые 10 м при очистке русел мостов от наносов бульдозером
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 31,15 Р | Выгоднее | 31,15 Р | |||
| Показать ещё 2939 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 2 из 2941 | |||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Очистка русел мостов от наносов бульдозером с перемещением до 10 м
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 39,77 Р | Выгоднее | 39,77 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дополнительное перемещение наносов на каждые 10 м при очистке русел мостов от наносов бульдозером
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 30,11 Р | Выгоднее | 30,11 Р | |||
| Показать ещё 2938 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 2 из 2940 | |||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Очистка русел мостов от наносов бульдозером с перемещением до 10 м
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 39,77 Р | Выгоднее | 39,77 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дополнительное перемещение наносов на каждые 10 м при очистке русел мостов от наносов бульдозером
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 30,11 Р | Выгоднее | 30,11 Р | |||
| Показать ещё 2937 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 2 из 2939 | |||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Очистка русел мостов от наносов бульдозером с перемещением до 10 м
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 41,13 Р | Выгоднее | 41,13 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дополнительное перемещение наносов на каждые 10 м при очистке русел мостов от наносов бульдозером
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
М3 | 31,15 Р | Выгоднее | 31,15 Р | |||
| Показать ещё 2938 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 2 из 2940 | |||||||
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Работа бульдозера на отвале, группа грунтов 2-3 (Вид 1)
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
ТЫС М3 | 18 107,39 Р | Выгоднее | 18 107,39 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Уборка снежных валов бульдозерами (Вид 1)
42.11.20.300
—
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
КМ; ТЫС М | 1 182,30 Р | Выгоднее | 1 182,30 Р | |||
| Показать ещё 124 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 14 из 126 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Амортизатор 5000047 Liebherr | 32,00 | ШТ | 32,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Венец зубчатый 10228211 ITR Ita | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 16 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бульдозеры” | 0 из 18 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen