| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ.Масло промывочное для автомобиля MITSUBISHI L200
19.20.29.119
—
Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
|
14,94 % | 4,00 | Л; ДМ3 | 239,80 Р | 959,20 Р | Выгоднее | 959,20 Р = 4,00 Л; ДМ3 * 239,80 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ.Фильтр масляный для автомобиля MITSUBISHI L200
28.29.13.110
—
Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
|
14,94 % | 1,00 | ШТ | 959,20 Р | 959,20 Р | Выгоднее | 959,20 Р = 1,00 ШТ * 959,20 Р | |
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “Mitsubishi” | 3 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Пластина AOMT 1874808PEERH MP6130 MITSUBISHI
25.73
—
Инструмент
|
100,00 | ШТ | Выгоднее | 100,00 ШТ | |
| Позиция 2 (КОМ) |
Пластина подкладная LNK 220616 GJ11 PRAMET
25.73
—
Инструмент
|
50,00 | ШТ | 50,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 1 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТОиР инженерное (услуга) | 1,00 | Единица | 1,00 Единица | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сверло по металлу спиральное Mitsubishi MWE0500MA Правое 5х68мм VP15TF Хвостовик Цилиндрический | 10,00 | ШТ | Выгоднее | 10,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Бита магнитная 150мм PH2 Шестигранник Ragе 554131 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 60 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 1 из 62 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Фильтр воздушный 1500A608 Mitsubishi L200 2019г | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Фильтр масляный 1230A184 Mitsubishi | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Показать ещё 789 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 3 из 791 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | LR172649 | 3,00 | шт | 3,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | LR173842 | 20,00 | шт | 20,00 шт | ||||
| Показать ещё 86 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 0 из 88 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремень ГРМ (Mitsubishi L200)ZRK1260 | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | РЕМЕНЬ 01183376 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 149 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | 1 из 151 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
УСЛУГИ.Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легкового автомобиля Mitsubishi Outlander
45.20.2
—
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 54 405,21 Р | 54 405,21 Р | Выгоднее | 54 405,21 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 54 405,21 Р | |
| Соответствует запросу “Mitsubishi” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пластина DCMT070204-MM VP15TF (Mitsubishi) | 500,00 | шт | Выгоднее | 500,00 шт | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Пластина VBMT160408-LP MC6025 (Mitsubishi) | 400,00 | шт | Выгоднее | 400,00 шт | |||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Mitsubishi” | Все позиции | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen