| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Муфта сцепления для триммера (33-43-52 см3)
28.24.22.000
—
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
|
0,86 % | 1,00 | ШТ | 485,00 Р | 485,00 Р | Выгоднее | 485,00 Р = 1,00 ШТ * 485,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Масло Champion минеральное (1 л)
19.20.29.190
—
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
|
10,72 % | 7,00 | ШТ | 865,00 Р | 6 055,00 Р | 6 055,00 Р = 7,00 ШТ * 865,00 Р | ||
| Показать ещё 13 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Муфты” | 1 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплект оборудования согласно спецификации. | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Муфта зубчатая № 8.10.422 | 4,00 | ШТ | Выгоднее | 4,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Муфта эластичная 21010-2202130-00 (Нива) | 2,00 | ШТ | Выгоднее | 2,00 ШТ | |||
| Показать ещё 30 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 2 из 32 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ШЛАНГ КАМАЗ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 14.1601230 | 3,00 | ШТ | Выгоднее | 3,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | БОЛТ М10X1X30 КАРДАННЫЙ +ГАЙКА+ГРОВЕР 290784-П2-СБ | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 1 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Муфта переходная 25241 | 20,00 | ШТ | Выгоднее | 20,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Керноприемник верхняя часть 3542941 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 75 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 1 из 77 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Заготовка муфта 32 ЭТМШ 753.182.040 | 12,00 | ШТ | Выгоднее | 12,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Заготовка муфта 63 ЭТМШ 713.442.001 | 11,00 | ШТ | Выгоднее | 11,00 ШТ | |||
| Показать ещё 465 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 2 из 467 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Муфта насоса концевая сливная Siton/2000071589 (оригинал) | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Муфта концевая сливная двигателя Siton/2000003110 (оригинал) | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Показать ещё 289 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 2 из 291 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Заготовка муфта 32 ЭТМШ 753.182.040 | 12,00 | ШТ | Выгоднее | 12,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Заготовка муфта 63 ЭТМШ 713.442.001 | 11,00 | ШТ | Выгоднее | 11,00 ШТ | |||
| Показать ещё 466 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 2 из 468 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Муфта резиновая на стеклопровод Ду50
22.19.30
—
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
|
300,00 | ШТ | Выгоднее | 300,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | Все позиции |
| # | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Замена муфты электромагнитной автомобилей ГАЗ, ''Соболь''
45.20.11.519
—
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
УСЛ ЕД | 24 747,67 Р | Выгоднее | 24 747,67 Р | |||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Диагностика двигателя автомобилей ГАЗ, ''Соболь''
45.20.11.519
—
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
УСЛ ЕД | 4 698,00 Р | 4 698,00 Р | ||||
| Показать ещё 240 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Муфты” | 1 из 242 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen