| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Корзиночка Брусника с йогуртом печенье песочное 1 кг // Профитролио | 0,53 % | 1,00 | КОР | 525,91 Р | 525,91 Р | Выгоднее | 525,91 Р = 1,00 КОР * 525,91 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) | Дуэт печенье 2,3 кг // Профитролио | 0,73 % | 1,00 | КОР | 726,41 Р | 726,41 Р | 726,41 Р = 1,00 КОР * 726,41 Р | ||
| Показать ещё 145 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 147 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Ягода замороженная (брусника)
10.39.17.112
—
Паста томатная
|
28,64 % | 93,00 | КГ | 620,00 Р | 57 660,00 Р | Выгоднее | 57 660,00 Р = 93,00 КГ * 620,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Сок фруктовый для детей раннего возраста 1 л.
10.32.18.114
—
Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
|
1,67 % | 58,00 | Л; ДМ3 | 58,00 Р | 3 364,00 Р | 3 364,00 Р = 58,00 Л; ДМ3 * 58,00 Р | ||
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Брусника свежемороженная
10.83.13.120
—
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
|
24,23 % | 37,00 | КГ | 650,00 Р | 24 050,00 Р | Выгоднее | 24 050,00 Р = 37,00 КГ * 650,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Соль йодированная
08.93.10.114
—
Соль выварочная
|
7,07 % | 135,00 | КГ | 52,00 Р | 7 020,00 Р | 7 020,00 Р = 135,00 КГ * 52,00 Р | ||
| Показать ещё 7 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Брусника свежая 1 кг
01.25.19.160
—
Брусника
|
7,05 % | 2,00 | КГ | 920,00 Р | 1 840,00 Р | Выгоднее | 1 840,00 Р = 2,00 КГ * 920,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Салат листовой в горшочке
01.13.14.000
—
Салат-латук
|
0,79 % | 0,30 | КГ | 690,00 Р | 207,00 Р | 207,00 Р = 0,30 КГ * 690,00 Р | ||
| Показать ещё 22 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 24 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | БРУСНИКА с/м класс А короб 10 кг | 10,00 % | 1,00 | КГ | 1,00 Р | 1,00 Р | Выгоднее | 1,00 Р = 1,00 КГ * 1,00 Р | |
| Позиция 2 (КОМ) | Клюква быстрозамороженная лесная с/м класс А короб 10 кг | 10,00 % | 1,00 | КГ | 1,00 Р | 1,00 Р | 1,00 Р = 1,00 КГ * 1,00 Р | ||
| Показать ещё 8 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 10 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Ягода замороженная (брусника)
10.39.21.120
—
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
|
0,91 % | 4,00 | КГ | 685,00 Р | 2 740,00 Р | Выгоднее | 2 740,00 Р = 4,00 КГ * 685,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Горох колотый
01.11.62.000
—
Горох овощной
|
0,37 % | 15,00 | КГ | 75,00 Р | 1 125,00 Р | 1 125,00 Р = 15,00 КГ * 75,00 Р | ||
| Показать ещё 25 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 27 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Плоды и ягоды замороженные (Брусника).
10.39.21.120
—
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
|
13,93 % | 100,00 | КГ | 620,00 Р | 62 000,00 Р | Выгоднее | 62 000,00 Р = 100,00 КГ * 620,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Горох
01.11.75.110
—
Зерно гороха
|
1,15 % | 80,00 | КГ | 64,00 Р | 5 120,00 Р | 5 120,00 Р = 80,00 КГ * 64,00 Р | ||
| Показать ещё 27 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “брусника” | 1 из 29 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Брусника
01.25.19.160
—
Брусника
|
20,00 | КГ | Выгоднее | 20,00 КГ | |||
| Позиция 2 (ЗМО) |
Горох колотый
01.11.75.110
—
Зерно гороха
|
5,00 | КГ | 5,00 КГ | ||||
| Показать ещё 43 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “брусника” | 1 из 45 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Брусника замороженная целыми ягодами
Брусника замороженная целыми ягодами
10.39.21.120
—
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
|
250,00 | КГ | Выгоднее | 250,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Клубника замороженная целыми ягодами
Клубника замороженная целыми ягодами
10.39.21.120
—
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
|
200,00 | КГ | 200,00 КГ | ||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “брусника” | 1 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
брусника
10.39.21.120
—
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
|
150,00 | КГ | Выгоднее | 150,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Ваниль обработанная
10.84.23.120
—
Ваниль обработанная
|
1,00 | КГ | 1,00 КГ | ||||
| Показать ещё 48 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “брусника” | 1 из 50 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen