| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Груша Вильямс/ Форель | 1,00 | КГ | Выгоднее | 1,00 КГ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Абрикос | 1,00 | КГ | 1,00 КГ | ||||
| Показать ещё 122 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “форель” | 1 из 124 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Груша Вильямс/ Форель | 1,00 | КГ | Выгоднее | 1,00 КГ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Абрикос | 1,00 | КГ | 1,00 КГ | ||||
| Показать ещё 127 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “форель” | 1 из 129 | |||||||
| # | Позиция | Цена | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
IgE Форель (f204)
IgE Форель (f204)
72.19.30.000
—
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских наук
|
376,25 Р | Выгоднее | 376,25 Р | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP)
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP)
72.19.30.000
—
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских наук
|
657,92 Р | Выгоднее | 657,92 Р | ||||
| Показать ещё 1468 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “форель” | 2 из 1470 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Рыба пресноводная мороженая
Форель б/г
10.20.13.110
—
Рыба пресноводная мороженая
|
100,00 | КГ | Выгоднее | 100,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Рыба морская мороженая (кроме сельди)
Треска б/г
10.20.13.122
—
Рыба морская мороженая (кроме сельди)
|
300,00 | КГ | 300,00 КГ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “форель” | 1 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови: Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 4,00 | ШТ | Выгоднее | 4,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови: Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) | 3,00 | ШТ | Выгоднее | 3,00 ШТ | |||
| Показать ещё 645 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “форель” | 3 из 647 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen