| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU, 18" | 3,00 | шт. | 3,00 шт. | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU, 17.3" | 5,00 | шт. | 5,00 шт. | ||
| Количество позиций соответствует запросу “строительный контроль” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Глина отбеливающая активированная | 180 000,00 | кг | 180 000,00 кг | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Глина отбеливающая активированная | 80 000,00 | кг | 80 000,00 кг | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “строительный контроль” | 0 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Окраска открытых бетонных поверхностей | 271,00 | м2 | 271,00 м2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Бурение скважин вращательным методом диаметром 0,426 м и длиной 4 м с разравниванием разбуренного грунта бульдозером 79 кВт (108 л.с.) с перемещением на 10 м | 198,00 | шт | 198,00 шт | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “строительный контроль” | 0 из 15 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремонт | 1,00 | усл. | 1,00 усл. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ремонт | 1,00 | усл. | 1,00 усл. | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Соответствует запросу “строительный контроль” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт внутренних нежилых помещений объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы повышения квалификации», 1914 г., (3-й этаж), расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, переулок Малый, д. 32»
71.12.20.190
—
Услуги по руководству строительными проектами прочие
|
100,00 % | 1,00 | ШТ | 1 267 200,00 Р | 1 267 200,00 Р | Выгоднее | 1 267 200,00 Р = 1,00 ШТ * 1 267 200,00 Р | |
| Соответствует запросу “строительный контроль” | Все позиции |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen