| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПИРОМЕТР DT-8862 -50+650?C | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | ГИРЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ F2 5КГ | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 22 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 1 из 24 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пирометр CEM DT-9862 | 1,00 | ЕД | Выгоднее | 1,00 ЕД | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Agilent ICP-OES с автосемплером и ПО | 1,00 | ЕД | 1,00 ЕД | ||||
| Показать ещё 39 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 1 из 41 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Пирометр TRT IV.82 (или эквивалент)
Пирометр TRT IV.82 (или эквивалент)
26.51.51.120
—
Пирометры
|
1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПИРОМЕТР ТЕРМОСКОП 200-НТ1-СР 0-500°C | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | ПИРОМЕТР ТЕРМОСКОП 200-НТ1-СР 0-500°C | 7,00 | ШТ | Выгоднее | 7,00 ШТ | |||
| Показать ещё 27 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 2 из 29 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Инфракрасный пирометр ADA TemPro 550 А00223 | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Станок для обжима РВД SAMWAY P32 (со стеллажем под матрицы) | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 82 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 1 из 84 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Проверка пирометром, на предмет перегрева, контактов внутренних и внешних элементов ИБП постоянно находящихся под напряжением.
Протяжка силовых контактов
33.14.11.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
|
5,28 % | 1,00 | ШТ | 20 000,00 Р | 20 000,00 Р | Выгоднее | 20 000,00 Р = 1,00 ШТ * 20 000,00 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП:
проверка электрических соединений блоков и узлов;
проверка состояния плат и прочих компонентов;
проверка внешнего вида конденсаторов;
проверка работы вентиляторов
33.14.11.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
|
12,76 % | 1,00 | ШТ | 48 333,33 Р | 48 333,33 Р | 48 333,33 Р = 1,00 ШТ * 48 333,33 Р | ||
| Показать ещё 39 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “пирометры” | 1 из 41 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Пирометр спектрального отношения
26.51.51.120
—
Пирометры
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Электронный бесконтактный инфракрасный лазерный пирометр IR02C ,-50-800 , цветной экран, (НЕ медицин | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Рулетка измерительная Gigant 3x16 мм с магнитным захватом GMT 316 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 1 из 16 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Инфракрасный пирометр HoldPeak HP-985B | 5,00 | ШТ | Выгоднее | 5,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Насос для перекачки масла бочковой АвтоДело ( 42035) ( 30л/мин роторный) | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “пирометры” | 1 из 13 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Пирометр инфракрасный
26.51.51.110
—
Термометры
26.51.51.110-00000667
—
Пирометр инфракрасный
|
0,13 % | 1,00 | ШТ | 7 129,80 Р | 7 129,80 Р | Выгоднее | 7 129,80 Р = 1,00 ШТ * 7 129,80 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Плотномер асфальтобетона
26.51.66.127
—
Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического неразрушающего контроля
|
38,23 % | 5,00 | ШТ | 422 994,00 Р | 2 114 970,00 Р | 2 114 970,00 Р = 5,00 ШТ * 422 994,00 Р | ||
| Показать ещё 7 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “пирометры” | 1 из 9 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen