| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом(9 20 110 01 53 2) | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 56 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 58 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Электроды сварочные
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
3,84 % | 3,00 | КГ | 515,27 Р | 1 545,81 Р | Выгоднее | 1 545,81 Р = 3,00 КГ * 515,27 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Круг отрезной абразивный по металлу
23.91.11.150
—
Круги отрезные
|
3,37 % | 40,00 | ШТ | 33,94 Р | 1 357,60 Р | 1 357,60 Р = 40,00 ШТ * 33,94 Р | ||
| Показать ещё 6 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Электрод с покрытием
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
25.93.15.120-00000024
—
Электрод с покрытием
|
100,00 % | 172,30 | КГ | 601,00 Р | 103 552,30 Р | 103 552,30 Р = 172,30 КГ * 601,00 Р | ||
| Соответствует запросу “сварочные электроды” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Электроды сварочные
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
22,05 % | 20,00 | КГ | 216,80 Р | 4 336,00 Р | Выгоднее | 4 336,00 Р = 20,00 КГ * 216,80 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Лен сантехнический
01.16.19.110
—
Волокна льна необработанные
|
4,69 % | 4,00 | ШТ | 230,45 Р | 921,80 Р | 921,80 Р = 4,00 ШТ * 230,45 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сварочные электроды Esab OK 46-00P d3 мм | 35,00 | КГ | Выгоднее | 35,00 КГ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Мини валик Акор полиамид для эмалей 110мм 502 30 110 | 23,00 | ШТ | 23,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 54 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 56 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Электроды сварочные OK 46.00 (2.5х350 мм; 4 кг) ESAB 4600253WB0 | 2,00 | шт | Выгоднее | 2,00 шт | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Электроды сварочные OK 46.00P (3.0х350 мм; 4 кг) ESAB 4600303WB0 | 2,00 | шт | Выгоднее | 2,00 шт | |||
| Показать ещё 709 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 5 из 711 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Электрод сварочный LB-52U 3,2мм
25.93
—
Проволока, цепи и пружины
|
80,00 % | 100,00 | КГ | 1 113,00 Р | 111 300,00 Р | Выгоднее | 111 300,00 Р = 100,00 КГ * 1 113,00 Р | |
| Позиция 2 (КОМ) |
Электрод сварочный LB-52U 4мм
25.93
—
Проволока, цепи и пружины
|
20,00 % | 25,00 | КГ | 1 113,00 Р | 27 825,00 Р | Выгоднее | 27 825,00 Р = 25,00 КГ * 1 113,00 Р | |
| Соответствует запросу “сварочные электроды” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Электрод сварочный ЗОК-46 с рутилцеллюлозным покрытием для ММА сварки, d 3.0*350 мм, 1,5 кг в ПВХ тубе
Электрод сварочный ЗОК-46 с рутилцеллюлозным покрытием для ММА сварки, d 3.0*350 мм, 1,5 кг в ПВХ тубе
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
1,00 | УПАК | Выгоднее | 1,00 УПАК | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Набор изолент ПВХ 7 шт цветная 15мм*5м
Набор изолент ПВХ 7 шт цветная 15мм*5м
22.29.21.000
—
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
|
1,00 | УПАК | 1,00 УПАК | ||||
| Показать ещё 25 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 27 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Электроды сварочные 3,0 мм
Электроды сварочные 3,0 мм
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
30,00 | КГ | Выгоднее | 30,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Электроды сварочные 2,5 мм
Электроды сварочные 2,5 мм
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
24,00 | КГ | Выгоднее | 24,00 КГ | |||
| Показать ещё 25 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 2 из 27 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Электроды сварочные ОК 46.ООР (3.Ох35O мм; 4 кг) ЕSАВ | 200,00 | кг | Выгоднее | 200,00 кг | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Цанга м8 | 500,00 | шт | 500,00 шт | ||||
| Показать ещё 78 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “сварочные электроды” | 1 из 80 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen