| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ.Баллон резьбовой 230 г изобутан/пропан широкий
19.20.31
—
Пропан и бутан сжиженные
|
100,00 % | 170,00 | ШТ | 503,33 Р | 85 566,10 Р | Выгоднее | 85 566,10 Р = 170,00 ШТ * 503,33 Р | |
| Соответствует запросу “Сырье” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ежемесячный аналитический бюллетень | 1,00 | уе. | 1,00 уе. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ежеквартальный стратегический обзор | 1,00 | уе. | 1,00 уе. | ||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | 0 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ.Доска обрезная нестроганая 25 х 100 х 6000 мм сорт 1-2 хвойные породы деловая экс
16.10.10.110
—
Пиломатериалы хвойных пород
|
4,69 % | 10,00 | ШТ | 517,00 Р | 5 170,00 Р | Выгоднее | 5 170,00 Р = 10,00 ШТ * 517,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ.Фанера ФК 10 х1525 х 1525 мм сорт 3/4 шлифованная
16.21.12.110
—
Фанера
|
5,21 % | 5,00 | ЛИСТ | 1 148,00 Р | 5 740,00 Р | Выгоднее | 5 740,00 Р = 5,00 ЛИСТ * 1 148,00 Р | |
| Показать ещё 6 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Сырье” | 2 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПОДШИПНИК 240026300 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ПОДШИПНИК 240016700 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Показать ещё 108 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | 0 из 110 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ФИЛЬТР ТОПЛИВ 1034043824 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ФИЛЬТР ТОПЛИВ 1034048221 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Показать ещё 78 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | 0 из 80 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья
10.73.11.110
—
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья
|
20 000,00 | КГ | Выгоднее | 20 000,00 КГ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Лот №5: IT-оборудование и мультимедиа | 1,00 | компл | 1,00 компл | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Лот №1: Печатная продукция и наглядные пособия | 1,00 | компл | 1,00 компл | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | 0 из 5 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья
10.73.11.110
—
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья
|
15 000,00 | КГ | Выгоднее | 15 000,00 КГ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | Все позиции |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья
10.73.11.100
—
Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья
|
0,66 % | 12,00 | УСЛ ЕД | 46,80 Р | 561,60 Р | Выгоднее | 561,60 Р = 12,00 УСЛ ЕД * 46,80 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Заменители кофе
10.83.12.110
—
Заменители кофе
|
0,70 % | 9,00 | УСЛ ЕД | 65,70 Р | 591,30 Р | 591,30 Р = 9,00 УСЛ ЕД * 65,70 Р | ||
| Показать ещё 26 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Сырье” | 1 из 28 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Шина BKT Skid Power 27*10-12 ТТ | 12,00 | шт | 12,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Шина Starmaxx Stx ND33 460/70 R24 TL | 5,00 | шт | 5,00 шт | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Сырье” | 0 из 4 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen