| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ЛОПАТЫ.Лопата для уборки снега
25.99.29.120
—
Лопаты
|
9,59 % | 2,00 | ШТ | 800,00 Р | 1 600,00 Р | Выгоднее | 1 600,00 Р = 2,00 ШТ * 800,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ.Полотенца бумажные листовые Luscan Professional H3 V-сложение (ZZ) 2-слойные белые
17.22.11.130
—
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
|
16,12 % | 1,00 | УПАК | 2 690,00 Р | 2 690,00 Р | 2 690,00 Р = 1,00 УПАК * 2 690,00 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “уборка снега” | 1 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ОМСК_Механизированная чистка территории (около ТЦ) от снега с перемещением и складированием снега в пределах объекта (прилегающих к ТЦ территорий, парковки) | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | БАРНАУЛ_Механизированная чистка территории (около ТЦ) от снега с перемещением и складированием снега в пределах объекта (прилегающих к ТЦ территорий, парковки) | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | БАРНАУЛ_Погрузка и вывоз снега с территории, автомобильным транспортом | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТЮМЕНЬ_Механизированная чистка территории (около ТЦ) от снега с перемещением и складированием снега в пределах объекта (прилегающих к ТЦ территорий, парковки) | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ОМСК_Погрузка и вывоз снега с территории, автомобильным транспортом | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТЮМЕНЬ_Погрузка и вывоз снега с территории, автомобильным транспортом | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | НОВОСИБИРСК_Механизированная чистка территории (около ТЦ) от снега с перемещением и складированием снега в пределах объекта (прилегающих к ТЦ территорий, парковки) | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СУРГУТ_Погрузка и вывоз снега с территории, автомобильным транспортом | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СУРГУТ_Механизированная чистка территории (около ТЦ) от снега с перемещением и складированием снега в пределах объекта (прилегающих к ТЦ территорий, парковки) | |||
| Количество позиций соответствует запросу “уборка снега” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen