# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Дверь ПВХ 600х2000 мм
22.23.14.110
—
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
|
18,83 % | 2 | ШТ | 14 055,00 Р | 28 110,00 Р | 28 110,00 Р = 2 ШТ * 14 055,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дверь ПВХ 900х2000 мм
22.23.14.110
—
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
|
20,45 % | 2 | ШТ | 15 264,67 Р | 30 529,34 Р | 30 529,34 Р = 2 ШТ * 15 264,67 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Окно ПВХ 1140Х1120мм
22.23.14.120
—
Блоки оконные пластмассовые
|
10,79 % | 1 | ШТ | 16 105,00 Р | 16 105,00 Р | 16 105,00 Р = 1 ШТ * 16 105,00 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Окно ПВХ 1150Х1110мм
22.23.14.120
—
Блоки оконные пластмассовые
|
10,70 % | 1 | ШТ | 15 968,33 Р | 15 968,33 Р | 15 968,33 Р = 1 ШТ * 15 968,33 Р | ||
Позиция 5 (44-ФЗ) |
Окно ПВХ 870Х970мм
22.23.14.120
—
Блоки оконные пластмассовые
|
39,22 % | 4 | ШТ | 14 635,00 Р | 58 540,00 Р | 58 540,00 Р = 4 ШТ * 14 635,00 Р | ||
0 из 5 |
Подать заявку до: | 08.02.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 800 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 248 004,31 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 39 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 02:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 153 879,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 94 350,37 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 500 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 48 300,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 28.12.2021 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 170 120,59 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 99 800,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 205 950,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy