| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ГРУША РЕЗИНОВАЯ №3 90МЛ | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | СТАКАН ВЫСОКИЙ С НОСИКОМ В -1 -1000 ТС | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 27 позиций | ||||||||
| 0 из 29 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | БИТА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА WP HP1 50ММ | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | БИТА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА WP HP2 50ММ | 12,00 | ШТ | 12,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 111 позиций | ||||||||
| 0 из 113 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.Проволока вязальная
25.93.11.110
—
Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции
|
2,08 % | 3,00 | КГ | 146,00 Р | 438,00 Р | 438,00 Р = 3,00 КГ * 146,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) |
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.Сетка рабица
25.93.13.112
—
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов
|
97,92 % | 110,00 | ПОГ М | 187,00 Р | 20 570,00 Р | 20 570,00 Р = 110,00 ПОГ М * 187,00 Р | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Топливо дизельное
Топливо дизельное
19.20.21.300
—
Топливо дизельное
|
500,00 | Л; ДМ3 | 500,00 Л; ДМ3 | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Бензин автомобильный АИ-92
Бензин автомобильный АИ-92
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
|
5 000,00 | Л; ДМ3 | 5 000,00 Л; ДМ3 | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Уголь 2БР (0-300) | 13 000,00 | Т | 13 000,00 Т | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | РЕЛЕ FINDER 40.52.9.024.0000 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | РЕЛЕ FINDER 55.34.8.024.0040 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 43 позиции | ||||||||
| 0 из 45 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ГИДРОЦИЛИНДР ЧЕРТ.800-86-55 СБ 6,3МПА (с комплектом ЗИП уплотнений) | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ГИДРОЦИЛИНДР 150-141-49 СБ (с комплектом ЗИП уплотнений) | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.исследование питьевой воды и готовой пищи
86.90.19.110
—
Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 28 983,00 Р | 28 983,00 Р | 28 983,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 28 983,00 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Мерильно-браковочная машина
28.94.21.000
—
Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра
|
100,00 % | 1,00 | ШТ | 811 674,19 Р | 811 674,19 Р | 811 674,19 Р = 1,00 ШТ * 811 674,19 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ОСЬ 24-21-123 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ГАЙКА ЧЕТРА 700-30-2249 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 17 позиций | ||||||||
| 0 из 19 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen