# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Шайба
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
9,83 % | 50 | ШТ | 56,47 Р | 2 823,50 Р | 2 823,50 Р = 50 ШТ * 56,47 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Дюбель-бабочка
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
3,70 % | 600 | ШТ | 1,77 Р | 1 062,00 Р | 1 062,00 Р = 600 ШТ * 1,77 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
11,59 % | 3 200 | ШТ | 1,04 Р | 3 328,00 Р | 3 328,00 Р = 3 200 ШТ * 1,04 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
14,97 % | 5 000 | ШТ | 0,86 Р | 4 300,00 Р | 4 300,00 Р = 5 000 ШТ * 0,86 Р | ||
Позиция 5 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
3,53 % | 725 | ШТ | 1,40 Р | 1 015,00 Р | 1 015,00 Р = 725 ШТ * 1,40 Р | ||
Позиция 6 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
1,65 % | 275 | ШТ | 1,72 Р | 473,00 Р | 473,00 Р = 275 ШТ * 1,72 Р | ||
Позиция 7 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
9,54 % | 200 | ШТ | 13,70 Р | 2 740,00 Р | 2 740,00 Р = 200 ШТ * 13,70 Р | ||
Позиция 8 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
2,09 % | 200 | ШТ | 3,00 Р | 600,00 Р | 600,00 Р = 200 ШТ * 3,00 Р | ||
Позиция 9 (44-ФЗ) |
Дюбель
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
2,76 % | 275 | ШТ | 2,88 Р | 792,00 Р | 792,00 Р = 275 ШТ * 2,88 Р | ||
Позиция 10 (44-ФЗ) |
Дюбель-дрива
22.23.19.000
—
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
|
40,34 % | 5 910 | ШТ | 1,96 Р | 11 583,60 Р | 11 583,60 Р = 5 910 ШТ * 1,96 Р | ||
0 из 10 |
Подать заявку до: | 07.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 37 803,23 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 5 352 991,75 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 5 675,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 338 025,21 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 16 600,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 16.02.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 38 080,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 501 368,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 16.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 180 125,38 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 394 292,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 99 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 313 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 232 671,82 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 437 436,53 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 128 615,80 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 651 337,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 125 360,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 237 727,45 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 717 640,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 479 151,99 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy