| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Воск моделировочный "Беловакс-М" (55 г) красный | 0,96 % | 5,00 | УПАК | 154,00 Р | 770,00 Р | 770,00 Р = 5,00 УПАК * 154,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Паковочная масса Гилвест HS 20к | 24,82 % | 1,00 | ШТ | 20 000,00 Р | 20 000,00 Р | 20 000,00 Р = 1,00 ШТ * 20 000,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Паковочная жидкость Гилвест ликвид/5л | 13,78 % | 1,00 | ШТ | 11 100,00 Р | 11 100,00 Р | 11 100,00 Р = 1,00 ШТ * 11 100,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Сплав НХМЦ ЦеллитН/500г | 7,82 % | 1,00 | ШТ | 6 300,00 Р | 6 300,00 Р | 6 300,00 Р = 1,00 ШТ * 6 300,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Сплав 36Х18Н25С2/1кг/ЖХНС | 5,65 % | 1,00 | ШТ | 4 550,00 Р | 4 550,00 Р | 4 550,00 Р = 1,00 ШТ * 4 550,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Круги сеп.вул.ПП20х0,5/70шт | 0,81 % | 1,00 | УПАК | 650,00 Р | 650,00 Р | 650,00 Р = 1,00 УПАК * 650,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Круг муслиновый белый, для финишного полирования D 102мм | 0,43 % | 1,00 | УПАК | 350,00 Р | 350,00 Р | 350,00 Р = 1,00 УПАК * 350,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Круг шлифовальный эластичный зуботехнический ПП18/50 шт | 0,74 % | 1,00 | УПАК | 600,00 Р | 600,00 Р | 600,00 Р = 1,00 УПАК * 600,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Боры ТВС для прямого наконечника | 0,74 % | 10,00 | ШТ | 60,00 Р | 600,00 Р | 600,00 Р = 10,00 ШТ * 60,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Белэкт №25, зерно 60/300- 250мкм (5кг) | 3,69 % | 1,00 | УПАК | 2 970,00 Р | 2 970,00 Р | 2 970,00 Р = 1,00 УПАК * 2 970,00 Р | ||
| 0 из 20 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen