# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Бензин
автомобильный
Бензин
автомобильный
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
|
3 000 | Л; ДМ3 | 3 000 Л; ДМ3 | ||
Позиция 2 (223-ФЗ) |
Бензин
автомобильный
Бензин
автомобильный
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
|
6 000 | Л; ДМ3 | 6 000 Л; ДМ3 | ||
Позиция 3 (223-ФЗ) |
Бензин
автомобильный
Бензин
автомобильный
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
|
8 000 | Л; ДМ3 | 8 000 Л; ДМ3 | ||
0 из 3 |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 399 959,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 5 060,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 495 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 418 299,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 306 060,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 47 330,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 195 320,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 530 300,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 697 911,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 5 743 080,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 7 071 819,93 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 245 952,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 255 972,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 106 628,11 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 722 827,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 89 400,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 800 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 412 716,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 389 830,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy