| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | РУДСТОЙКА ЛИСТВЕННИЦА D18-20СМ L-4М ГОСТ 616-83 | 70,00 | М3 | 70,00 М3 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | РУДСТОЙКА ЛИСТВЕННИЦА D18-20СМ L-4М ГОСТ 616-83 | 30,00 | М3 | 30,00 М3 | ||||
| Показать ещё 15 позиций | ||||||||
| 0 из 17 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЭКРАН 22/103:125-1917-2 EBW 48HR-101 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ЭКРАН 22/103:125-1917-2 EBW 48HR-101 | 40,00 | ШТ | 40,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СВЕТИЛЬНИК LEW-90А-ASN-D90 90ВТ IP67 НАСТЕННЫЙ 220ВВ | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | УДЛИНИТЕЛЬ КАТУШКА SV55083-25 4РОЗ 25М | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ДРЕЛЬ МАГНИТНАЯ MAGTRON MBE 35 N | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | УШМ BOSCH GWS 26230 JH 0.601.856.M00 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ 30*55 HSS WELDON 19 МЕТАЛЛ | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ 24*55 HSS WELDON 19 МЕТАЛЛ | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 20 позиций | ||||||||
| 0 из 22 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЛИСТ СТ3 3ММ ГОСТ16523-97 | 0,40 | Т | 0,40 Т | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | УГОЛОК СТ3 50*50*5 ГОСТ8509-93 | 0,30 | Т | 0,30 Т | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ 8ШТ 22/103:125-1908-1 EBW48 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ПОЛОТНО ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ СПИРАЛЬНОЕ SB-8 3,05*18,7М | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ РУЧНАЯ ГП2Т Н6М HSH-C | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ ГП3Т Н3М СИБТАЛЬ ТРСР | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | МАСТИКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВЕКТОР-1025 ТУ5775-003-1704575 | 100,00 | КГ | 100,00 КГ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ДВЕРЬ ПВХ REHAU 2100*900 С ФУРНИТУРОЙ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 28 позиций | ||||||||
| 0 из 30 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen