# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Маркированный конверт; Маркированный конверт с литерой «А» с окном размер 110х220 мм | 1 055 | ШТ | 1 055 ШТ | ||||
Позиция 2 (ЗМО) | Марка почтовая; Марка номиналом 2; Основа марки - Клеевая основа марки; Номинальная стоимость - Номинальное значение стоимости марки. | 110 | ШТ | 110 ШТ | ||||
Показать ещё 3 позиции | ||||||||
0 из 5 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
оценка профессиональных рисков на рабочих местах
71.20.19.130
—
Услуги по оценке условий труда
|
100,00 % | 3 | ЕД | 850,00 Р | 2 550,00 Р | 2 550,00 Р = 3 ЕД * 850,00 Р | ||
0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Халат медицинский
14.12.30.190
—
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
|
89,83 % | 140 | ШТ | 1 900,00 Р | 266 000,00 Р | 266 000,00 Р = 140 ШТ * 1 900,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Халат медицинский
14.12.30.190
—
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
|
1,29 % | 2 | ШТ | 1 916,67 Р | 3 833,34 Р | 3 833,34 Р = 2 ШТ * 1 916,67 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
0 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
оказание услуг по специальной оценке условий труда
71.20.19.130
—
Услуги по оценке условий труда
|
100,00 % | 5 | РАБ МЕСТ | 850,00 Р | 4 250,00 Р | 4 250,00 Р = 5 РАБ МЕСТ * 850,00 Р | ||
0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Фонарь налобный, 1 LED, 3 Вт,1200мАч, USB кабель
27.40.21.120
—
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
|
25,53 % | 4 | ШТ | 600,00 Р | 2 400,00 Р | 2 400,00 Р = 4 ШТ * 600,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) |
Фонарик, XPE, 3xAAA, 1 режим, пластик, металл (с фокусировкой)
27.40.21.120
—
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
|
74,47 % | 20 | ШТ | 350,00 Р | 7 000,00 Р | 7 000,00 Р = 20 ШТ * 350,00 Р | ||
0 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Передача неисключительных прав использования базы данных электронной системы «Госфинансы Плюс»
58.29.50.000
—
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
|
100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 99 370,00 Р | 99 370,00 Р | 99 370,00 Р = 1 УСЛ ЕД * 99 370,00 Р | ||
0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Выполнение кадастровых работ (техническая инвентаризация) объекта недвижимого имущества с изготовлением технического плана на бумажном и электронном носителе (СD-диске)
71.12.35.110
—
Услуги в области кадастровой деятельности
|
100,00 % | 1 | ШТ | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р = 1 ШТ * 15 000,00 Р | ||
0 из 1 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Выполнение работ по установке видеооборудования; - установка 8-канального гибридного HD-TVI видеорегистратора (1 шт.) - установка источника бесперебойного питания (1 шт.) - установка мультиформатной аналоговой купольной камеры с микрофоном (5 шт.) - установка купольной аналоговой видеокамера (1 шт.) - установка варифокальной камера (1 шт.) - установка монитора (1 шт.) - установка микрофонов (7 шт.) - установка источника питания ББП-60 (1 шт.) - изготовление технологических отверстий - трассировка кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование) - укладка и крепеж кабеля в кабель-канал, трубу гофру-600 м. - протяжка коаксиального кабеля в трубу гофру -450 м. - укладка кабеля в кабель-канал -150 м. - установка распределительных коробок - обжим коннекторов - юстировка видеокамер - настройка, регулировка, подключение видеокамер к видео регистратору - пусконаладочные работы | 1 | УСЛ ЕД | 1 УСЛ ЕД | ||||
Позиция 2 (ЗМО) | Монитор; 1. Общее описание прибор для отображения изображений, видео, текста и другой информации в графическом виде, удобном для пользователя. 1.1 Диагональ экрана, дюйм не менее 23.8 1.2 Максимальное разрешение 1920x1080 1.3 Тип подсветки матрицы LED 1.4 Поверхность экрана матовая, антибликовое 1.5 Видео разъемы HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D наличие 1.6 Регулировка наклона наличие 1.7 Цвета, использованные в оформлении черный глянцевый или черный | 1 | ШТ | 1 ШТ | ||||
Показать ещё 10 позиций | ||||||||
0 из 12 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Набор наклеек светоотражающих Blicker
26.11.22.112
—
Элементы фотогальванические
|
100 | НАБОР | 100 НАБОР | ||
Позиция 2 (ЗМО) |
Светоотражающий элемент «Смайлик с большими глазами»
26.11.22.112
—
Элементы фотогальванические
|
100 | ШТ | 100 ШТ | ||
0 из 2 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Крафт-бумага; Срок сохранения стерильности - ? 24.0000000000 Месяц; Плотность - не менее 40 г/м2; Описание - Бумага крепированная листовая для паровой, воздушной стерилизации, с водоотталкивающими свойствами, изготовленная из отбеленной экологически чистой древесины. Для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Листы в упаковке располагаются поочередно по цветам - белый/голубой. Инструкции по применению соответствует МР № 01И-809/08 Минздравсоцразвития РФ.; Количество листов в пачке - ? 500.0000000000 Штука, < 700.0000000000 Штука; Ширина листа - ? 500.0000000000 Миллиметр, < 550.0000000000 Миллиметр; Длина листа - ? 500.0000000000 Миллиметр, < 550.0000000000 Миллиметр; Тип обработки бумаги - Влагопрочная; Тип бумаги - Крепированная; Вид бумаги - Оберточная; Масса бумаги площадью 1м2 - ? 60.0000000000 Грамм, < 65.0000000000 Грамм; Форма выпуска - Лист | 10 | ПАЧ | 10 ПАЧ | ||||
Позиция 2 (ЗМО) | Крафт-бумага; Количество листов в пачке - ? 200.0000000000 Штука, < 300.0000000000 Штука; Ширина листа - ? 900.0000000000 Миллиметр, < 950.0000000000 Миллиметр; Длина листа - ? 900.0000000000 Миллиметр, < 950.0000000000 Миллиметр; Форма выпуска - Лист; Масса бумаги площадью 1м2 - ? 60.0000000000 Грамм, < 65.0000000000 Грамм; Вид бумаги - Оберточная; Тип бумаги - Крепированная; Тип обработки бумаги - Влагопрочная; Описание - Бумага крепированная листовая для паровой, воздушной стерилизации, с водоотталкивающими свойствами, изготовленная из отбеленной экологически чистой древесины. Для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Листы в упаковке располагаются поочередно по цветам - белый/голубой. Инструкции по применению соответствует МР № 01И-809/08 Минздравсоцразвития РФ.; Плотность - не менее 40 г/м2; Срок сохранения стерильности - ? 24.0000000000 Месяц | 4 | ПАЧ | 4 ПАЧ | ||||
Показать ещё 2 позиции | ||||||||
0 из 4 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk