| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Отопитель воздушный дизельный 24В 3кВт Kral KR-3930 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Отопитель Планар 4ДМ2-24 | 35,00 | ШТ | 35,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| 0 из 16 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Стартер 3383454 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Генератор 5612986 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 25 позиций | ||||||||
| 0 из 27 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ролик-мешок пневматический ПРМ 1,2-10-5 (диаметр 1,2 метра, длина 10 метров 5 слоев) | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Пневмораспределитель с рабочим давлением 0,15 Мпа для ПРМ 6 выходов | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Коронка буровая ABM-QL60 165мм FF/SP | 363,00 | ШТ | 363,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Пневмоударник 6" QL60 API 3 1/2" | 24,00 | ШТ | 24,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Дифференциал (gear GP-DIFF) 3711063 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кольцо (cup) 1P4693 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 23 позиции | ||||||||
| 0 из 25 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Насадка песковая ГЦ-500 D65мм карбид кремния | 14,00 | ШТ | 14,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Насадка сливная ГЦ 500 D155 СЭКП.06.725.15.50.000 | 30,00 | ШТ | 30,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Подстанция трансформаторная комплектная ПКТП 630кВА 6х0.4кВ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Ремонт системы отопления и канализации в коридоре и тренажерном зале
43.22.12.190
—
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 759 425,83 Р | 759 425,83 Р | 759 425,83 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 759 425,83 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кольцо уплотняющее к насосу ЦНС-300-480 | 14,00 | ШТ | 14,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кольцо уплотняющее направляющего аппарата к насосу ЦНС-300-480 | 16,00 | ШТ | 16,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 21 позиция | ||||||||
| 0 из 23 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ротор 20140490473.1076.РО | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Колесо рабочее Н49.1076.01.01.004 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 22 позиции | ||||||||
| 0 из 24 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen