| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Хлеб «Пшеничный» 1 сорт (550гр) | 10,89 % | 800,00 | ШТ | 52,17 Р | 41 736,00 Р | 41 736,00 Р = 800,00 ШТ * 52,17 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Хлеб «Дарницкий» 1 сорт (550гр) | 10,53 % | 800,00 | ШТ | 50,43 Р | 40 344,00 Р | 40 344,00 Р = 800,00 ШТ * 50,43 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Батон молочный нарезной (300гр) | 11,80 % | 800,00 | ШТ | 56,52 Р | 45 216,00 Р | 45 216,00 Р = 800,00 ШТ * 56,52 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Булка Ярославская сдобная (75гр) | 4,54 % | 800,00 | ШТ | 21,74 Р | 17 392,00 Р | 17 392,00 Р = 800,00 ШТ * 21,74 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Булочка «Веснушка» (50гр) | 2,90 % | 800,00 | ШТ | 13,91 Р | 11 128,00 Р | 11 128,00 Р = 800,00 ШТ * 13,91 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Булочка с повидлом (100гр) | 4,90 % | 800,00 | ШТ | 23,48 Р | 18 784,00 Р | 18 784,00 Р = 800,00 ШТ * 23,48 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Булочка «Бутербродная» с кунжутом (50гр) | 2,72 % | 800,00 | ШТ | 13,04 Р | 10 432,00 Р | 10 432,00 Р = 800,00 ШТ * 13,04 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Булочка с маком (90гр) | 3,99 % | 800,00 | ШТ | 19,13 Р | 15 304,00 Р | 15 304,00 Р = 800,00 ШТ * 19,13 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Ватрушка с творогом (75гр) | 7,62 % | 800,00 | ШТ | 36,52 Р | 29 216,00 Р | 29 216,00 Р = 800,00 ШТ * 36,52 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Плюшка Московская (100 гр) | 5,26 % | 800,00 | ШТ | 25,22 Р | 20 176,00 Р | 20 176,00 Р = 800,00 ШТ * 25,22 Р | ||
| 0 из 19 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen