| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
21.20.23.110
—
Реагенты диагностические
21.20.23.110-00010158
—
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
|
8,45 % | 5,00 | НАБОР | 13 660,97 Р | 68 304,85 Р | Выгоднее | 68 304,85 Р = 5,00 НАБОР * 13 660,97 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
21.20.23.110
—
Реагенты диагностические
21.20.23.110-00010158
—
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
|
9,16 % | 5,00 | НАБОР | 14 797,30 Р | 73 986,50 Р | Выгоднее | 73 986,50 Р = 5,00 НАБОР * 14 797,30 Р | |
| Показать ещё 28 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Химия” | 3 из 30 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка бытовой химии, спецмыла и моющих средств для нужд Кузбасского ПМЭС
Поставка бытовой химии, спецмыла и моющих средств для нужд Кузбасского ПМЭС
20.41.31.190
—
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
|
100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 655 787,40 Р | 655 787,40 Р | Выгоднее | 655 787,40 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 655 787,40 Р | |
| Соответствует запросу “Химия” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Множественные белки клинической химии ИВД, калибратор
Множественные белки клинической химии ИВД, калибратор
21.20.23.110
—
Реагенты диагностические
|
1,00 | УПАК | Выгоднее | 1,00 УПАК | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор
Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор
21.20.23.110
—
Реагенты диагностические
|
1,00 | УПАК | Выгоднее | 1,00 УПАК | |||
| Показать ещё 10 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Химия” | 2 из 12 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
13.92.29.110
—
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
|
252,00 | ШТ | Выгоднее | 252,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
Поставка бытовой химии и хозяйственных принадлежностей для филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
13.92.29.110
—
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
|
192,00 | ШТ | Выгоднее | 192,00 ШТ | |||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Химия” | Все позиции | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Флокулянт Flopam AN 934 SH | 57,00 % | 153,30 | КГ | 561,18 Р | 86 028,89 Р | 86 028,89 Р = 153,30 КГ * 561,18 Р | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Ингибитор осадкообразования (антискалант) Osmos Dos 239 | 43,00 % | 108,00 | КГ | 600,96 Р | 64 903,68 Р | 64 903,68 Р = 108,00 КГ * 600,96 Р | ||
| Соответствует запросу “Химия” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Карбамид ГОСТ 2081-2010 Марка А/Сорт высший | 100,00 % | 2 100,00 | КГ | 95,00 Р | 199 500,00 Р | 199 500,00 Р = 2 100,00 КГ * 95,00 Р | ||
| Соответствует запросу “Химия” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Средство для чистки фаянса и кафеля "ПЕМОЛЮКС" | 350,00 | ШТ | 350,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Средство для мытья посуды Fairy 0,45л | 50,00 | ШТ | 50,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Химия” | 0 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Этиленгликоль, в/с | 100,00 % | 2 200,00 | КГ | 183,48 Р | 403 656,00 Р | 403 656,00 Р = 2 200,00 КГ * 183,48 Р | ||
| Соответствует запросу “Химия” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Глет свинцовый Г-2 ГОСТ 5539-73 | 13,09 % | 0,67 | Т | 385 074,64 Р | 258 770,16 Р | 258 770,16 Р = 0,67 Т * 385 074,64 Р | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Этиленгликоль ЧДА | 4,48 % | 483,00 | КГ | 183,48 Р | 88 620,84 Р | 88 620,84 Р = 483,00 КГ * 183,48 Р | ||
| Показать ещё 9 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Химия” | 0 из 11 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сульфат алюминия | 13,59 % | 2 628,00 | КГ | 86,44 Р | 227 164,32 Р | 227 164,32 Р = 2 628,00 КГ * 86,44 Р | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Гидроксид натрия | 27,63 % | 4,34 | Т | 106 568,59 Р | 461 974,84 Р | 461 974,84 Р = 4,34 Т * 106 568,59 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “Химия” | 0 из 4 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen