| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Куб № 1 | 16,93 % | 4,00 | ШТ | 3 456,00 Р | 13 824,00 Р | 13 824,00 Р = 4,00 ШТ * 3 456,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Шар № 1 | 20,07 % | 4,00 | ШТ | 4 098,33 Р | 16 393,32 Р | 16 393,32 Р = 4,00 ШТ * 4 098,33 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Цилиндр № 1 | 16,37 % | 4,00 | ШТ | 3 343,00 Р | 13 372,00 Р | 13 372,00 Р = 4,00 ШТ * 3 343,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Пирамида 6 гр. № 2 | 13,18 % | 3,00 | ШТ | 3 589,33 Р | 10 767,99 Р | 10 767,99 Р = 3,00 ШТ * 3 589,33 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Параллелепипед № 1 | 17,58 % | 4,00 | ШТ | 3 589,33 Р | 14 357,32 Р | 14 357,32 Р = 4,00 ШТ * 3 589,33 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Призма 6 гр. № 2 | 15,87 % | 3,00 | ШТ | 4 320,00 Р | 12 960,00 Р | 12 960,00 Р = 3,00 ШТ * 4 320,00 Р | ||
| 0 из 6 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen