# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации
Выполнение строительно-монтажных работ по бурению артезианских скважин для ООО "Краснодар Водоканал"
42.21.24.110
—
Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации
|
1 | ШТ | 1 ШТ | ||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 06.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 9 761 737,99 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 06.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 6 279 834,59 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 3 229 920,98 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 3 911 382,99 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 4 211 808,51 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 19 939 767,56 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 35 336 480,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 12 815 623,14 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 559 446,70 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 950 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 7 244 444,44 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 4 318 861,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 16:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 694 444,44 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 16:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 3 209 116,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 989 879,30 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 21.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 790 081,48 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 21.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 519 633,12 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 17:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 632 611,11 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 16:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 481 636,95 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 15:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 849 144,53 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy