# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.» для руководителей | 13,94 % | 1 | ЧЕЛ | 2 633,33 Р | 2 633,33 Р | 2 633,33 Р = 1 ЧЕЛ * 2 633,33 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 34,67 % | 1 | ЧЕЛ | 6 550,00 Р | 6 550,00 Р | 6 550,00 Р = 1 ЧЕЛ * 6 550,00 Р | ||
Позиция 3 (ЗМО) | Профессиональная переподготовка в сфере закупок Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011. | 51,39 % | 1 | ЧЕЛ | 9 710,00 Р | 9 710,00 Р | 9 710,00 Р = 1 ЧЕЛ * 9 710,00 Р | ||
0 из 3 |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 79 000,03 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 10:15 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 297 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 104 400,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 102 500,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 800,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 42 500,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 13:10 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 177 500,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy