| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Моечное оборудование HWS 15/25 IC.TS | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Консоль поворотная I-1750 | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 10 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сбор жировых отходов с последующей утилизацией жира, скапливаемых в жироуловителях, чистка жироулавлителей | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сбор жировых отходов с последующей утилизацией жира, скапливаемых в жироуловителях, чистка жироулавлителей | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Программа №1 «АМБУЛАТОРНАЯ» | 3 911,00 | чел/год | 3 911,00 чел/год | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Программа №2 «АМБУЛАТОРНАЯ» франшиза | 927,00 | чел/год | 927,00 чел/год | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение комплекса работ по обслуживанию автоматических систем отвечающих за пожарную безопасность в год | 1,00 | Услуга | 1,00 Услуга | ||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Услуга эксплуатации розничных магазинов | 1,00 | услуга | 1,00 услуга | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Услуга эксплуатации розничных магазинов | 1,00 | услуга | 1,00 услуга | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ручка джойстика левого 200851 Sennebogen | 3,00 | шт | 3,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ручка джойстика правая в сборе 226304 Sennebogen | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Согласно ТЗ | 100,00 % | 1,00 | шт | 1 010 000,00 Р | 1 010 000,00 Р | 1 010 000,00 Р = 1,00 шт * 1 010 000,00 Р | ||
| Соответствует запросу “телефоны” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Проектирование и строительство временных сетей инженерно-технического обеспечения для объектов СК «Сокол Кубани» в связи с сносом трибуны, манежа и гостиницы, расположенных по адресу: г. Краснодар ул. Береговая д. 9 | 1,00 | усл. ед. | 1,00 усл. ед. | ||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Санпропускник основной вход с АБК1 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Санпропускник вход АБК2 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Реконструкция схемы электроснабжения цеха розлива вина. | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “телефоны” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen