| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Кабель-канал 100x40мм ПРАЙМЕР парапетный | 20,12 % | 36,00 | М | 526,10 Р | 18 939,60 Р | 18 939,60 Р = 36,00 М * 526,10 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Розетка компьютерная RJ-45 UTP кат.5e (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK | 20,30 % | 36,00 | ШТ | 530,80 Р | 19 108,80 Р | 19 108,80 Р = 36,00 ШТ * 530,80 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Розетка силовая РКС-20-30-П для кабель-канала | 23,33 % | 72,00 | ШТ | 305,00 Р | 21 960,00 Р | 21 960,00 Р = 72,00 ШТ * 305,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Соединитель на стык лицевой для крышки 75мм IEK | 0,60 % | 17,00 | ШТ | 33,20 Р | 564,40 Р | 564,40 Р = 17,00 ШТ * 33,20 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Рамка и суппорт для кабель-канала на 6 модулей 75мм Праймер CKK-40D-RSU6-075-K01 | 6,85 % | 36,00 | ШТ | 179,00 Р | 6 444,00 Р | 6 444,00 Р = 36,00 ШТ * 179,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х40 Праймер CKK-40D-X-100-040-K01 | 1,15 % | 4,00 | ШТ | 269,80 Р | 1 079,20 Р | 1 079,20 Р = 4,00 ШТ * 269,80 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Угол изменяемый плоский для кабель-канала Праймер 100x40 CKK-40D-P-100-040-K01 | 0,92 % | 3,00 | ШТ | 288,00 Р | 864,00 Р | 864,00 Р = 3,00 ШТ * 288,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Удлинитель с сетевым фильтром 5х3м с заземл. с выкл. 16А с защ. от скачков напр. и перегрузок 3х1 черн. TOKOV ELECTRIC TKE-C05-SF5-3-ZV | 26,73 % | 36,00 | ШТ | 699,00 Р | 25 164,00 Р | 25 164,00 Р = 36,00 ШТ * 699,00 Р | ||
| 0 из 8 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen