| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ИЗОТЕРМ-РЦ Хабаровск-РЦ Красноярск-РЦ Пушкино | 100,00 % | 1,00 | рейс | 630 000,00 Р | 630 000,00 Р | 630 000,00 Р = 1,00 рейс * 630 000,00 Р | ||
| Соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Кабель ВВгнг (А)-Ls 5*95 1.0 кВ
Кабель ВВгнг (А)-Ls 5*95 1.0 кВ
27.32.13.111
—
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
|
99,25 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 1 374 708,20 Р | 1 374 708,20 Р | 1 374 708,20 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 1 374 708,20 Р | ||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1 кВ
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1 кВ
27.32.14.120
—
Провода для воздушных линий электропередач
|
0,75 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 10 339,60 Р | 10 339,60 Р | 10 339,60 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 10 339,60 Р | ||
| Соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Краска моющаяся тефлоновая для помещений
20.30.21.130
—
Краски, эмали и глазури стекловидные
|
19,81 % | 1,00 | ШТ | 15 200,00 Р | 15 200,00 Р | 15 200,00 Р = 1,00 ШТ * 15 200,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) |
Краска моющаяся тефлоновая для помещений
20.30.21.130
—
Краски, эмали и глазури стекловидные
|
27,25 % | 1,00 | ШТ | 20 906,00 Р | 20 906,00 Р | 20 906,00 Р = 1,00 ШТ * 20 906,00 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | АНКЕР-РАМНЫЙ Д/КРЕПЛЕНИЯ AR-P 10*152ММ | 166,00 | ШТ | 166,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ДОВОДЧИК ДВЕРН НОРА-М 440 ISPARUS 17202 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПАСТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ BIRKOSIT 1КГ | 9,00 | ШТ | 9,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ПРОФИЛЬ АЛБЕС Т-24 NORMA БЕЛЫЙ 3700ММ | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 17 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 19 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ N01 20Л | 9,00 | ШТ | 9,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РОТБАНД 30КГ | 13,00 | ШТ | 13,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 23 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 25 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ГРУНТ, ШПАТЛЕВКА.Грунт глубокого проникновения Decorazza Primer 10л
20.30.11.130
—
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
|
1,77 % | 1,00 | ШТ | 3 078,00 Р | 3 078,00 Р | 3 078,00 Р = 1,00 ШТ * 3 078,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) |
ГРУНТ, ШПАТЛЕВКА.Грунт глубокого проникновения Decorazza Primer 5л
20.30.11.130
—
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
|
0,64 % | 1,00 | ШТ | 1 113,75 Р | 1 113,75 Р | 1 113,75 Р = 1,00 ШТ * 1 113,75 Р | ||
| Показать ещё 5 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЗАМОК НАВЕСНОЙ ЗУБР ЭКСПЕРТ 37297-60 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ГЕРМЕТИК АВТОСИЛ 180Г | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 26 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 28 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ГЕРМЕТИК ТУ2384-031-05666764-96 180Г | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ГЕРМЕТИК ABRO RED 310Г | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Строительные материалы” | 0 из 13 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen