| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | |||||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| 0 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Разработка ведомостей объемов работ, работы по предпроектной подготовке, разработка проектной (сметной) документации в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | |||||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | |||||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| 0 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (615-ППРФ) | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | |||||||
| Позиция 2 (615-ППРФ) | Ремонт крыши | |||||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пружина 113-02619 Для шв машины Juki 5410 | 50,00 | ШТ | 50,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Тарелка обрезки Для шв машины Juki 5410 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| 0 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Блокнот A5 50 листов в клетку офсет, лакированный картон | 2 125,00 | ШТ | 2 125,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Бумага A3 500 листов SvetoCopy, масса 80 г/м2, белизна 94% ISO/146% CIE | 128,00 | УПАК | 128,00 УПАК | ||||
| Показать ещё 100 позиций | ||||||||
| 0 из 102 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Проведение предварительного медицинского осмотра | 240,00 | ЧЕЛ | 240,00 ЧЕЛ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Обслуживание систем кондиционирования воздуха | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen