| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Щелкунчик | 20,00 | кг | 20,00 кг | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Перчатка IMP латексная [1 упак х 100 шт] р-р L | 2 000,00 | шт | 2 000,00 шт | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Утеробаг [1 фл х 100 мл] Белагроген | 200,00 | фл | 200,00 фл | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Вакцина Порцилис PCV [1 фл х 100 мл х 50 доз] MSD Animal Health | 12 000,00 | доз | 12 000,00 доз | ||
| Позиция 5 (КОМ) | Метакам [1 фл х 50 мл] Boehringer Ingelheim | 50,00 | фл | 50,00 фл | ||
| Позиция 6 (КОМ) | Летазаперон [1 фл х 100 мл] | 4,00 | фл | 4,00 фл | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Доксиприм 500 [1 упак х 5 кг] Асконт+ | 260,00 | кг | 260,00 кг | ||
| Позиция 8 (КОМ) | Фармазин 1000 [1 упак х 1,1 кг] HUVEPHARMA | 20,00 | кг | 20,00 кг | ||
| Позиция 9 (КОМ) | Стреппен LA [1 фл х 100 мл] Белагроген | 200,00 | фл | 200,00 фл | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Ремокс 500 [1 упак х 1 кг] LIVISTO | 100,00 | кг | 100,00 кг | ||
| 0 из 26 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen