| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка спецодежды для нужд МУП «Лебедянский водоканал»
Поставка спецодежды для нужд МУП «Лебедянский водоканал»
14.12.30.150
—
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
|
5,00 | ПАР | 5,00 ПАР | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Поставка спецодежды для нужд МУП «Лебедянский водоканал»
Поставка спецодежды для нужд МУП «Лебедянский водоканал»
14.12.30.150
—
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
|
10,00 | ПАР | 10,00 ПАР | ||||
| Показать ещё 9 позиций | ||||||||
| 0 из 11 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Рулонный поворотный захват 4 тонны | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Преобразователи частоты Mitsubishi | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Преобразователь частоты Schneider Electric | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Видеоролик | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | звездочка uni | 100,00 | шт | 100,00 шт | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Торцевое уплотнение для насоса WILO IPL 32/110-0,25/4 К13 | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Торцевое уплотнение для насоса WILO IL 50/170-1.1/4 | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 10 позиций | ||||||||
| 0 из 12 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Закольцовка водопровода | 1,00 | комплекс | 1,00 комплекс | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Замена труб на очистных | 1,00 | комплекс | 1,00 комплекс | ||||
| Показать ещё 9 позиций | ||||||||
| 0 из 11 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen