| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кабель волоконно-оптический, SM, для прокладки в кабельной канализации, 16 волокон | 2,00 | км | 2,00 км | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Кабель волоконно-оптический, SM, для прокладки в кабельной канализации, 32 волокон | 2,00 | км | 2,00 км | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Кабель волоконно-оптический, SM, для прокладки в кабельной канализации, 64 волокон | 2,00 | км | 2,00 км | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Кабель волоконно-оптический, SM, с выносным силовым элементом, 8 волокон | 2,00 | км | 2,00 км | ||
| Позиция 5 (КОМ) | Кабель оптический огнестойкий СЛ-ОКПБ-нг(А)-FRHFLTx-8E2-2,7 | 1,00 | км | 1,00 км | ||
| Позиция 6 (КОМ) | Дроп-кабель волоконно-оптический 4 волокна -нг(А)-FRHFLTx-4E2-2,7 G657 | 2,00 | км | 2,00 км | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Кросс ШКОН -УМ/2-8- fC (корпус) | 45,00 | шт | 45,00 шт | ||
| Позиция 8 (КОМ) | КРС-16 кросс оптический стоечный, 1U, 19", предсобранный 16 FC/UPC в комплекте адаптеры пигтейлы | 45,00 | шт | 45,00 шт | ||
| Позиция 9 (КОМ) | КРС-16 кросс оптический стоечный, 1U, 19", предсобранный 16 FC/UPC в комплекте адаптеры пигтейлы | 10,00 | шт | 10,00 шт | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Шкаф антивандальный настенный распашной 19" 9U | 10,00 | шт | 10,00 шт | ||
| 0 из 15 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen