| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Доставка | 1,00 | услуга | 1,00 услуга | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Шеф-монтажные работы, пуско-наладочные работы (ШМР, ПНР) | 1,00 | услуга | 1,00 услуга | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Компрессор Atlas Copco GA-160 380/50 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | площадь склада по полу | 40 848,00 | м2 | 40 848,00 м2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | площадь АБЧ | 5 181,00 | м2 | 5 181,00 м2 | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Чернила черные APLINK MR-735 ( 1000мл) | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Чернила Cyklop CY2630BK черный 750мл | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Показать ещё 67 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 69 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Горчица Русская | 55 000,00 | кг | 55 000,00 кг | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Болты и винты из черных металлов
25.94.11.110
—
Болты и винты из черных металлов
|
229 685,55 | РУБ | 229 685,55 РУБ | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Гайки из черных металлов
25.94.11.130
—
Гайки из черных металлов
|
480 369,10 | РУБ | 480 369,10 РУБ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Набор для определения антител к Вирусу Денге для раздельного определения антигена NS1 и антител Ig G и Ig M в сыворотке, плазме крови
Набор для определения антител к Вирусу Денге для раздельного определения антигена NS1 и антител Ig G и Ig M в сыворотке, плазме крови
20.59.52.195
—
Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro
|
1,00 | НАБОР | 1,00 НАБОР | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Набор реагентов полной комплектации для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»
Набор реагентов полной комплектации для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»
20.59.52.195
—
Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro
|
8,00 | НАБОР | 8,00 НАБОР | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 13 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка офисной мебели и офисного оборудования для нужд Филиала АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ
Поставка офисной мебели и офисного оборудования для нужд Филиала АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ
31
—
Мебель
|
1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Цена за МЕСЯЦ - Техническое Обслуживание Вертикального Транспорта в ТЦ МЕГА Теплый Стан (с 1 месяца по 12 месяц) | 1,00 | за месяц | 1,00 за месяц | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Цена за МЕСЯЦ - Техническое Обслуживание Вертикального Транспорта в ТЦ МЕГА Теплый Стан (с 13 месяца по 24 месяц) | 1,00 | за месяц | 1,00 за месяц | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 5 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Эмаль
20.30.12.130
—
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.130-00000002
—
Эмаль
|
29,25 % | 100,00 | КГ | 263,40 Р | 26 340,00 Р | 26 340,00 Р = 100,00 КГ * 263,40 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.120
—
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.120-00000001
—
Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
|
49,59 % | 54,00 | КГ | 827,10 Р | 44 663,40 Р | 44 663,40 Р = 54,00 КГ * 827,10 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | |||||||||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 3 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen