| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
ЭЛЕКТРОДЫ.Электроды ST 61.30 3.2 мм, SmartPak упаковка 0.5 кг Start ST61303205U
25.93.15.120
—
Электроды с покрытием
|
0,80 % | 1,00 | УПАК | 990,00 Р | 990,00 Р | Выгоднее | 990,00 Р = 1,00 УПАК * 990,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.Хомут IEK 4.8x300, нейлон, черный, упаковка 100шт, ИЭК UHH32-D048-300-100
25.94.12.190
—
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
|
0,40 % | 1,00 | УПАК | 490,00 Р | 490,00 Р | Выгоднее | 490,00 Р = 1,00 УПАК * 490,00 Р | |
| Показать ещё 45 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “Упаковка” | 2 из 47 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Глина отбеливающая активированная | 180 000,00 | кг | 180 000,00 кг | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Глина отбеливающая активированная | 80 000,00 | кг | 80 000,00 кг | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | НМЖК флексо ПЭТ12+Ал+ПЭТ12+ПЭ120 200мл (430х105) | 1,00 | Тыс.шт. | 1,00 Тыс.шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | НМЖК флексо ПЭТ12+Ал+ПЭТ12+ПЭ120 200мл (430х105) | 1,00 | Тыс.шт. | 1,00 Тыс.шт. | ||||
| Показать ещё 107 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 109 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
Напиток кисломолочный йогуртный со вкусом земляники.ТУ .Жирность 3,2%.Упаковка-пластиковый стакан,фасовка- 025кг., срок годности не менее 5 суток
10.51.52.190
—
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
|
2 500,00 | КГ | Выгоднее | 2 500,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
Продукт кисломолочный "Снежок". ТУ .Жирность 3,2%.Упаковка-пластиковый стакан,фасовка- 025кг., срок годности не менее 5 суток
10.51.52.190
—
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
|
2 500,00 | КГ | Выгоднее | 2 500,00 КГ | |||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | Все позиции | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Аккумуляторная батарея Delta HR 12-9 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Батарея CSB GP 12120 F2 (12V/ 12Ah) | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Показать ещё 33 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 35 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Итоговая стоимость (позиция G34) | 1,00 | ЕР | 1,00 ЕР | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Поддон деревянный 1200*800 б/у, 2-й сорт, 1,5т доставка на "Луховицкие овощи", Московская область, г. Луховицы, дер. Астапово, владение 1 | 3 500,00 | шт | 3 500,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Поддон деревянный 1200*800 б/у, 2-й сорт, 1,5т доставка на «ТК Елецкие овощи», Липецкая обл., Елецкий р-н, территория Тепличный комбинат Елецкие овощи, сооружение 1 | 2 800,00 | шт | 2 800,00 шт | ||||
| Показать ещё 23 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 25 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Упаковка "коробка" для горячей еды. | 100 000,00 | шт | Выгоднее | 100 000,00 шт | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Упаковка "коробка" для горячей еды. | 100 000,00 | шт | Выгоднее | 100 000,00 шт | |||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | Все позиции | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ферментированные пребиотики для производства соусов и майонезов | 6 900,00 | кг | 6 900,00 кг | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Упаковка” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen