# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуги по осуществлению контроля за срабатыванием средств тревожной сигнализации с помощью пульта централизованного наблюдения | 100,00 % | 12,00 | МЕС | 6 282,30 Р | 75 387,60 Р | 75 387,60 Р = 12,00 МЕС * 6 282,30 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Оказание услуг по уборке административных помещений и 2 (двух) модульных санузлов МАУ «Дирекция городских парков», находящихся по адресу: г. Новосибирск, ул. Н. Данченко 162б, территория парка «Арена»
81.21.10.000
—
Услуги по общей уборке зданий
|
100,00 % | 12,00 | МЕС | 165 000,00 Р | 1 980 000,00 Р | 1 980 000,00 Р = 12,00 МЕС * 165 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Цифровая лаборатория для начальной школы - .;
Цифровая лаборатория для начальной школы - .;
32.99.53.130
—
Приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные
|
4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бумага офисная белая XEROX А4 500 PERFORMER, 80 /5/ | 77,78 % | 2,00 | ШТ | 350,00 Р | 700,00 Р | Выгоднее | 700,00 Р = 2,00 ШТ * 350,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | РУЧКА ШАР.ERICHKRAUSE R-301 CLASSIC 1.0 STICK. СИНИЙ | 13,33 % | 10,00 | ШТ | 12,00 Р | 120,00 Р | 120,00 Р = 10,00 ШТ * 12,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 1 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | канцтовары для ВУС | 100,00 % | 1,00 | РУБ | 900,00 Р | 900,00 Р | 900,00 Р = 1,00 РУБ * 900,00 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | макароны | 7,44 % | 2,00 | КГ | 55,00 Р | 110,00 Р | 110,00 Р = 2,00 КГ * 55,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | яблоки | 18,93 % | 2,00 | КГ | 140,00 Р | 280,00 Р | 280,00 Р = 2,00 КГ * 140,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бумага для офисной техники | 35,52 % | 25,00 | ПАЧ | 328,00 Р | 8 200,00 Р | Выгоднее | 8 200,00 Р = 25,00 ПАЧ * 328,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Календари печатные | 1,16 % | 1,00 | ШТ | 268,00 Р | 268,00 Р | 268,00 Р = 1,00 ШТ * 268,00 Р | ||
Показать ещё 20 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 1 из 22 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | 100,00 % | 12,00 | МЕС | 1 250,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р = 12,00 МЕС * 1 250,00 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бумага туалетная | 19,74 % | 100,00 | ШТ | 25,00 Р | 2 500,00 Р | Выгоднее | 2 500,00 Р = 100,00 ШТ * 25,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 2,18 % | 6,00 | ПАР | 46,00 Р | 276,00 Р | 276,00 Р = 6,00 ПАР * 46,00 Р | ||
Показать ещё 13 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 1 из 15 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | биточки | 2,03 % | 0,75 | КГ | 410,00 Р | 307,50 Р | 307,50 Р = 0,75 КГ * 410,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | вареники с творогом | 1,65 % | 1,00 | КГ | 250,00 Р | 250,00 Р | 250,00 Р = 1,00 КГ * 250,00 Р | ||
Показать ещё 43 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 45 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk