# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Ряженка
10.51.52.130
—
Ряженка и варенец
10.51.52.130-00000003
—
Ряженка
|
5,78 % | 1 000 | Л; ДМ3 | 158,00 Р | 158 000,00 Р | 158 000,00 Р = 1 000 Л; ДМ3 * 158,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
10.51.56.362
—
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
|
2,73 % | 200 | КГ | 372,81 Р | 74 562,00 Р | 74 562,00 Р = 200 КГ * 372,81 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Напиток молокосодержащий
10.51.56.310
—
Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
10.51.56.310-00000002
—
Напиток молокосодержащий
|
5,03 % | 400 | КГ | 343,33 Р | 137 332,00 Р | 137 332,00 Р = 400 КГ * 343,33 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
10.51.52.190
—
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
|
12,20 % | 2 000 | КГ | 166,67 Р | 333 340,00 Р | 333 340,00 Р = 2 000 КГ * 166,67 Р | ||
Позиция 5 (44-ФЗ) |
Йогурт
10.51.52.110
—
Йогурт
10.51.52.110-00000004
—
Йогурт
|
15,60 % | 284 | КГ | 1 500,00 Р | 426 315,00 Р | 426 315,00 Р = 284 КГ * 1 500,00 Р | ||
Позиция 6 (44-ФЗ) |
Йогурт
10.51.52.110
—
Йогурт
10.51.52.110-00000004
—
Йогурт
|
12,08 % | 2 000 | КГ | 165,00 Р | 330 000,00 Р | 330 000,00 Р = 2 000 КГ * 165,00 Р | ||
Позиция 7 (44-ФЗ) |
Молоко питьевое
10.51.11
—
Молоко, кроме сырого
10.51.11.000-00000013
—
Молоко питьевое
|
27,61 % | 9 000 | КГ | 83,83 Р | 754 470,00 Р | 754 470,00 Р = 9 000 КГ * 83,83 Р | ||
Позиция 8 (44-ФЗ) |
Кефир
10.51.52.140
—
Кефир
10.51.52.140-00000007
—
Кефир
|
4,35 % | 750 | КГ | 158,33 Р | 118 747,50 Р | 118 747,50 Р = 750 КГ * 158,33 Р | ||
Позиция 9 (44-ФЗ) |
Сметана
10.51.52.200
—
Сметана
10.51.52.200-00000002
—
Сметана
|
14,64 % | 1 500 | КГ | 266,67 Р | 400 005,00 Р | 400 005,00 Р = 1 500 КГ * 266,67 Р | ||
0 из 9 |
Подать заявку до: | 29.03.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 979 238,40 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 581 415,20 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 68 669,79 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 28.03.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 105 606,33 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.03.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 6 695 368,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.04.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 2 794 664,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.04.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 779 706,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 631 700,37 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 09:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 699 888,30 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.03.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 794 411,95 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.04.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 140 528,61 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 557 333,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 134 731,90 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 071 665,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 224 755,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 584 145,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 720 495,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 373 393,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 182 933,33 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 318 670,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy