| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Яблоки свежие | 1,61 % | 3,00 | КГ | 165,00 Р | 495,00 Р | 495,00 Р = 3,00 КГ * 165,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Яйцо куриное | 5,78 % | 200,00 | ШТ | 8,90 Р | 1 780,00 Р | 1 780,00 Р = 200,00 ШТ * 8,90 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Повидло Персона | 2,56 % | 6,00 | ШТ | 131,71 Р | 790,26 Р | 790,26 Р = 6,00 ШТ * 131,71 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Компот груша | 10,76 % | 20,00 | ШТ | 165,75 Р | 3 315,00 Р | 3 315,00 Р = 20,00 ШТ * 165,75 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Курага | 2,99 % | 2,00 | КГ | 460,00 Р | 920,00 Р | 920,00 Р = 2,00 КГ * 460,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Сухофрукты | 0,78 % | 2,00 | КГ | 120,00 Р | 240,00 Р | 240,00 Р = 2,00 КГ * 120,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Масло подсолнечное рафинированное | 2,18 % | 6,00 | ШТ | 112,00 Р | 672,00 Р | 672,00 Р = 6,00 ШТ * 112,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Молоко цельное сгущенное с сахаром | 2,36 % | 6,00 | ШТ | 121,39 Р | 728,34 Р | 728,34 Р = 6,00 ШТ * 121,39 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Рис длиннозёрный | 3,22 % | 12,00 | ШТ | 82,79 Р | 993,48 Р | 993,48 Р = 12,00 ШТ * 82,79 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Рис круглый | 3,37 % | 12,00 | ШТ | 86,50 Р | 1 038,00 Р | 1 038,00 Р = 12,00 ШТ * 86,50 Р | ||
| 0 из 35 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen