| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Перчатки х/б | 0,46 % | 10,00 | ПАР | 37,33 Р | 373,30 Р | 373,30 Р = 10,00 ПАР * 37,33 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Папка на 2 кольцах синяя до 500 л | 0,60 % | 2,00 | ШТ | 241,41 Р | 482,82 Р | 482,82 Р = 2,00 ШТ * 241,41 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Мастер-смазка 400 мл аэрозоль | 0,63 % | 1,00 | ШТ | 512,52 Р | 512,52 Р | 512,52 Р = 1,00 ШТ * 512,52 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Цемент марки ПЦ-450 (Ш 6-20%) 25 кг в мешках (II/А-Ш 32,5Б) | 1,00 % | 3,00 | УПАК | 269,50 Р | 808,50 Р | 808,50 Р = 3,00 УПАК * 269,50 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Известковая паста отбеленная 15 кг | 0,36 % | 1,00 | УПАК | 293,04 Р | 293,04 Р | 293,04 Р = 1,00 УПАК * 293,04 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Диск отрезной по металлу 230-1,6-22 | 1,36 % | 15,00 | ШТ | 73,10 Р | 1 096,50 Р | 1 096,50 Р = 15,00 ШТ * 73,10 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Труба РР канализационная (2,2 мм) Д-110 L-2000 | 1,03 % | 2,00 | ШТ | 417,62 Р | 835,24 Р | 835,24 Р = 2,00 ШТ * 417,62 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Пакет ПНД 40*60 27 кг | 0,01 % | 1,00 | ШТ | 8,90 Р | 8,90 Р | 8,90 Р = 1,00 ШТ * 8,90 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Мешки для мусора 30 л 25 шт | 0,10 % | 2,00 | РУЛ | 40,95 Р | 81,90 Р | 81,90 Р = 2,00 РУЛ * 40,95 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Папки-файлы перфорированные А4 100 шт матовые | 0,42 % | 1,00 | УПАК | 338,65 Р | 338,65 Р | 338,65 Р = 1,00 УПАК * 338,65 Р | ||
| 0 из 64 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen