| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | 6,56 % | 86,00 | КГ | 442,00 Р | 38 012,00 Р | 38 012,00 Р = 86,00 КГ * 442,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Ягоды замороженные | 3,73 % | 24,00 | КГ | 900,00 Р | 21 600,00 Р | 21 600,00 Р = 24,00 КГ * 900,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Фрукты сушеные | 0,35 % | 13,00 | КГ | 155,00 Р | 2 015,00 Р | 2 015,00 Р = 13,00 КГ * 155,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Курага | 0,98 % | 19,00 | КГ | 300,00 Р | 5 700,00 Р | 5 700,00 Р = 19,00 КГ * 300,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Масло подсолнечное нерафинированное | 0,78 % | 30,00 | Л; ДМ3 | 150,00 Р | 4 500,00 Р | 4 500,00 Р = 30,00 Л; ДМ3 * 150,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Масло сливочное | 8,29 % | 60,00 | КГ | 800,00 Р | 48 000,00 Р | 48 000,00 Р = 60,00 КГ * 800,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Сметана | 2,74 % | 72,00 | КГ | 220,00 Р | 15 840,00 Р | 15 840,00 Р = 72,00 КГ * 220,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Рис | 1,11 % | 45,00 | КГ | 143,00 Р | 6 435,00 Р | 6 435,00 Р = 45,00 КГ * 143,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Мука пшеничная | 0,04 % | 5,00 | КГ | 45,00 Р | 225,00 Р | 225,00 Р = 5,00 КГ * 45,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Крупа гречневая | 0,62 % | 50,00 | КГ | 72,00 Р | 3 600,00 Р | 3 600,00 Р = 50,00 КГ * 72,00 Р | ||
| 0 из 32 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen