| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | лента сигнальная | 1,59 % | 2,00 | ШТ | 483,00 Р | 966,00 Р | 966,00 Р = 2,00 ШТ * 483,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | пилка по металу | 0,30 % | 1,00 | ШТ | 185,00 Р | 185,00 Р | 185,00 Р = 1,00 ШТ * 185,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | набор ключей гаечных | 0,89 % | 1,00 | ШТ | 540,00 Р | 540,00 Р | 540,00 Р = 1,00 ШТ * 540,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки | 0,81 % | 1,00 | ШТ | 490,00 Р | 490,00 Р | 490,00 Р = 1,00 ШТ * 490,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | канистра | 2,34 % | 2,00 | ШТ | 710,00 Р | 1 420,00 Р | 1 420,00 Р = 2,00 ШТ * 710,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | цепь | 0,15 % | 1,20 | М | 75,00 Р | 90,00 Р | 90,00 Р = 1,20 М * 75,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | саморезы | 3,06 % | 400,00 | ШТ | 4,65 Р | 1 860,00 Р | 1 860,00 Р = 400,00 ШТ * 4,65 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Шурупы из черных металлов | 1,32 % | 801,00 | ШТ | 1,00 Р | 801,00 Р | 801,00 Р = 801,00 ШТ * 1,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | губка металлическая | 0,23 % | 4,00 | ШТ | 35,00 Р | 140,00 Р | 140,00 Р = 4,00 ШТ * 35,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Лопаты | 0,92 % | 1,00 | ШТ | 560,00 Р | 560,00 Р | 560,00 Р = 1,00 ШТ * 560,00 Р | ||
| 0 из 46 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen