| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Капуста | 2,59 % | 33,10 | КГ | 48,33 Р | 1 599,72 Р | 1 599,72 Р = 33,10 КГ * 48,33 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Дыня | 9,51 % | 40,10 | КГ | 146,67 Р | 5 881,47 Р | 5 881,47 Р = 40,10 КГ * 146,67 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Помидоры | 8,44 % | 32,60 | КГ | 160,00 Р | 5 216,00 Р | 5 216,00 Р = 32,60 КГ * 160,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Чеснок | 0,45 % | 1,00 | КГ | 280,00 Р | 280,00 Р | 280,00 Р = 1,00 КГ * 280,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Лук | 1,47 % | 17,00 | КГ | 53,33 Р | 906,61 Р | 906,61 Р = 17,00 КГ * 53,33 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Огурцы | 5,55 % | 27,10 | КГ | 126,67 Р | 3 432,76 Р | 3 432,76 Р = 27,10 КГ * 126,67 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Морковь | 2,06 % | 23,20 | КГ | 55,00 Р | 1 276,00 Р | 1 276,00 Р = 23,20 КГ * 55,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Свекла | 1,07 % | 9,70 | КГ | 68,33 Р | 662,80 Р | 662,80 Р = 9,70 КГ * 68,33 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Банан | 8,25 % | 30,00 | КГ | 170,00 Р | 5 100,00 Р | 5 100,00 Р = 30,00 КГ * 170,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Лимон | 0,55 % | 1,70 | КГ | 200,00 Р | 340,00 Р | 340,00 Р = 1,70 КГ * 200,00 Р | ||
| 0 из 19 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen