| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Горох овощной | 0,20 % | 2,80 | КГ | 64,00 Р | 179,20 Р | 179,20 Р = 2,80 КГ * 64,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Капуста белокочанная | 0,68 % | 15,00 | КГ | 40,00 Р | 600,00 Р | 600,00 Р = 15,00 КГ * 40,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Огурцы свежие | 1,70 % | 6,00 | КГ | 250,00 Р | 1 500,00 Р | 1 500,00 Р = 6,00 КГ * 250,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Помидоры свежие | 2,57 % | 6,50 | КГ | 350,00 Р | 2 275,00 Р | 2 275,00 Р = 6,50 КГ * 350,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Морковь столовая | 0,57 % | 10,00 | КГ | 50,00 Р | 500,00 Р | 500,00 Р = 10,00 КГ * 50,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Лук репчатый | 0,45 % | 10,00 | КГ | 40,00 Р | 400,00 Р | 400,00 Р = 10,00 КГ * 40,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Свекла столовая | 0,95 % | 14,00 | КГ | 60,00 Р | 840,00 Р | 840,00 Р = 14,00 КГ * 60,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Картофель | 4,39 % | 97,00 | КГ | 40,00 Р | 3 880,00 Р | 3 880,00 Р = 97,00 КГ * 40,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Лимоны | 0,76 % | 2,80 | КГ | 240,00 Р | 672,00 Р | 672,00 Р = 2,80 КГ * 240,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Крупа пшеничная | 0,10 % | 1,00 | КГ | 90,00 Р | 90,00 Р | 90,00 Р = 1,00 КГ * 90,00 Р | ||
| 0 из 52 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen