| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Масло сливочное 180г | 51,99 % | 211,00 | ШТ | 110,00 Р | 23 210,00 Р | 23 210,00 Р = 211,00 ШТ * 110,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Молоко сухое | 22,71 % | 26,00 | КГ | 390,00 Р | 10 140,00 Р | 10 140,00 Р = 26,00 КГ * 390,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Сыр | 4,17 % | 3,10 | КГ | 600,00 Р | 1 860,00 Р | 1 860,00 Р = 3,10 КГ * 600,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Сметана 180г | 6,74 % | 70,00 | ШТ | 43,00 Р | 3 010,00 Р | 3 010,00 Р = 70,00 ШТ * 43,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Снежок | 3,15 % | 19,00 | ШТ | 74,00 Р | 1 406,00 Р | 1 406,00 Р = 19,00 ШТ * 74,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Творог | 11,24 % | 20,90 | КГ | 240,00 Р | 5 016,00 Р | 5 016,00 Р = 20,90 КГ * 240,00 Р | ||
| 0 из 6 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen