| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Творог | 6,64 % | 33,60 | КГ | 240,00 Р | 8 064,00 Р | 8 064,00 Р = 33,60 КГ * 240,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Кефир | 2,25 % | 38,00 | ШТ | 72,00 Р | 2 736,00 Р | 2 736,00 Р = 38,00 ШТ * 72,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Молоко цельное | 18,52 % | 346,00 | ШТ | 65,00 Р | 22 490,00 Р | 22 490,00 Р = 346,00 ШТ * 65,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Сметана | 9,45 % | 153,00 | ШТ | 75,00 Р | 11 475,00 Р | 11 475,00 Р = 153,00 ШТ * 75,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Сыр | 8,06 % | 16,30 | КГ | 600,00 Р | 9 780,00 Р | 9 780,00 Р = 16,30 КГ * 600,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Сухое молоко | 4,07 % | 12,66 | КГ | 390,00 Р | 4 937,40 Р | 4 937,40 Р = 12,66 КГ * 390,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Масло сливочное | 51,01 % | 563,00 | ШТ | 110,00 Р | 61 930,00 Р | 61 930,00 Р = 563,00 ШТ * 110,00 Р | ||
| 0 из 7 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen