| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Творог | 7,88 % | 12,60 | КГ | 240,00 Р | 3 024,00 Р | 3 024,00 Р = 12,60 КГ * 240,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Снежок | 3,09 % | 16,00 | ШТ | 74,00 Р | 1 184,00 Р | 1 184,00 Р = 16,00 ШТ * 74,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Сметана | 6,61 % | 59,00 | ШТ | 43,00 Р | 2 537,00 Р | 2 537,00 Р = 59,00 ШТ * 43,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Сыр | 3,75 % | 2,40 | КГ | 600,00 Р | 1 440,00 Р | 1 440,00 Р = 2,40 КГ * 600,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Молоко сухое | 22,77 % | 22,40 | КГ | 390,00 Р | 8 736,00 Р | 8 736,00 Р = 22,40 КГ * 390,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Масло сливочное | 55,90 % | 195,00 | ШТ | 110,00 Р | 21 450,00 Р | 21 450,00 Р = 195,00 ШТ * 110,00 Р | ||
| 0 из 6 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen