| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Сыр | 4,53 % | 2,80 | КГ | 600,00 Р | 1 680,00 Р | 1 680,00 Р = 2,80 КГ * 600,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Молоко сухое | 25,85 % | 24,60 | КГ | 390,00 Р | 9 594,00 Р | 9 594,00 Р = 24,60 КГ * 390,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Масло сливочное | 47,12 % | 159,00 | ШТ | 110,00 Р | 17 490,00 Р | 17 490,00 Р = 159,00 ШТ * 110,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Творог | 12,61 % | 19,50 | КГ | 240,00 Р | 4 680,00 Р | 4 680,00 Р = 19,50 КГ * 240,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Снежок | 3,99 % | 20,00 | ШТ | 74,00 Р | 1 480,00 Р | 1 480,00 Р = 20,00 ШТ * 74,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Сметана | 5,91 % | 51,00 | ШТ | 43,00 Р | 2 193,00 Р | 2 193,00 Р = 51,00 ШТ * 43,00 Р | ||
| 0 из 6 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen