| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Перец Болгарский | 0,61 % | 8,00 | КГ | 220,00 Р | 1 760,00 Р | 1 760,00 Р = 8,00 КГ * 220,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Морковь, кг | 1,70 % | 90,00 | КГ | 55,00 Р | 4 950,00 Р | 4 950,00 Р = 90,00 КГ * 55,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Лук репчатый новый урожай | 1,39 % | 130,00 | КГ | 31,00 Р | 4 030,00 Р | 4 030,00 Р = 130,00 КГ * 31,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Редис | 0,34 % | 6,00 | КГ | 165,00 Р | 990,00 Р | 990,00 Р = 6,00 КГ * 165,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Картофель, кг | 30,81 % | 1 400,00 | КГ | 64,00 Р | 89 600,00 Р | 89 600,00 Р = 1 400,00 КГ * 64,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Свекла | 0,95 % | 50,00 | КГ | 55,00 Р | 2 750,00 Р | 2 750,00 Р = 50,00 КГ * 55,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Бананы вес. | 3,04 % | 52,00 | КГ | 170,00 Р | 8 840,00 Р | 8 840,00 Р = 52,00 КГ * 170,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Лимоны | 0,34 % | 5,00 | КГ | 199,00 Р | 995,00 Р | 995,00 Р = 5,00 КГ * 199,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Апельсины | 7,74 % | 150,00 | КГ | 150,00 Р | 22 500,00 Р | 22 500,00 Р = 150,00 КГ * 150,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Яблоки | 12,50 % | 230,00 | КГ | 158,00 Р | 36 340,00 Р | 36 340,00 Р = 230,00 КГ * 158,00 Р | ||
| 0 из 19 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen