| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 30Л. 30 ШТ. 50*60 | 4,36 % | 5,00 | ШТ | 45,00 Р | 225,00 Р | 225,00 Р = 5,00 ШТ * 45,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | СР-ВО Д/ПОСУДЫ АОS ЛИМОН 900 Г. | 17,05 % | 4,00 | ШТ | 220,00 Р | 880,00 Р | 880,00 Р = 4,00 ШТ * 220,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ 4,5 КГ. | 49,65 % | 3,00 | ШТ | 854,00 Р | 2 562,00 Р | 2 562,00 Р = 3,00 ШТ * 854,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | СР-ВО ЧИСТ GRASS DOS GEL 750МЛ МЯТНАЯ СИЛА НАЛЕТ | 9,53 % | 3,00 | ШТ | 164,00 Р | 492,00 Р | 492,00 Р = 3,00 ШТ * 164,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | СР-ВО ЧИСТ ПЕМОЛЮКС ОСЛ БЕЛЫЙ 480 ГР. | 6,78 % | 5,00 | ШТ | 70,00 Р | 350,00 Р | 350,00 Р = 5,00 ШТ * 70,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 12,62 % | 21,00 | ШТ | 31,00 Р | 651,00 Р | 651,00 Р = 21,00 ШТ * 31,00 Р | ||
| 0 из 6 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen