| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | филе кур. | 14,54 % | 22,00 | КГ | 432,00 Р | 9 504,00 Р | 9 504,00 Р = 22,00 КГ * 432,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | котлеты | 6,86 % | 15,00 | КГ | 299,00 Р | 4 485,00 Р | 4 485,00 Р = 15,00 КГ * 299,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Паста томатная | 2,41 % | 9,00 | ШТ | 175,00 Р | 1 575,00 Р | 1 575,00 Р = 9,00 ШТ * 175,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | огурцы соленые | 1,68 % | 4,00 | ШТ | 275,00 Р | 1 100,00 Р | 1 100,00 Р = 4,00 ШТ * 275,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | повидло | 0,55 % | 2,00 | ШТ | 179,00 Р | 358,00 Р | 358,00 Р = 2,00 ШТ * 179,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | сухофрукты | 0,73 % | 4,00 | КГ | 119,00 Р | 476,00 Р | 476,00 Р = 4,00 КГ * 119,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | шиповник | 0,76 % | 2,00 | КГ | 249,00 Р | 498,00 Р | 498,00 Р = 2,00 КГ * 249,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | курага | 2,22 % | 4,00 | КГ | 363,00 Р | 1 452,00 Р | 1 452,00 Р = 4,00 КГ * 363,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Масло подсолнечное | 2,18 % | 12,00 | ШТ | 119,00 Р | 1 428,00 Р | 1 428,00 Р = 12,00 ШТ * 119,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Рис | 3,27 % | 20,00 | ШТ | 107,00 Р | 2 140,00 Р | 2 140,00 Р = 20,00 ШТ * 107,00 Р | ||
| 0 из 39 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen